ZK6856BEVG7
外观
ZK6856BEVG7是郑州宇通客车有限公司生产的8.5米级城市客车车型。该车型使用“宇光”造型。车尾标识为“E8”,但厂商官网称其为“E8i”。
参数
| 整车型号 | ZK6856BEVG7 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2021-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2420×3200 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 精益达 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 凯希/科林 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 液晶导乘屏品牌 | 佳铭特 |
| 空调不同车辆 | 1005211 |
| 电机生产企业 | 宇通客车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ400XSYTB43 |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 240 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 410 |
购置及投放
- 2021年12月08日上路。
车辆
| ZK6856BEVG7 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005211/浙C08285D | 68路 | 营运 | |
| 1005212/浙C08960D | 68路 | 营运 | |
| 1005213/浙C09856D | 68路 | 营运 | |
| 1005214/浙C09880D | 68路 | 营运 | |
| 1005215/浙C09935D | 68路 | 营运 | |
| 1005216/浙C08289D | 68路 | 营运 | |
| 1005217/浙C08938D | 68路 | 营运 | |
| 1005218/浙C08530D | 68路 | 营运 | |
| 1005219/浙C09789D | 68路 | 营运 | |
| 1005220/浙C09305D | 68路 | 营运 | |
| 1005221/浙C08313D | - | 闲置 | |
| 1005222/浙C08971D | 68路 | 营运 | |
| 1005223/浙C08319D | 68路 | 营运 | |
| 1005224/浙C08276D | 68路 | 营运 | |
| 1005225/浙C09883D | 68路 | 营运 | |
| 1005226/浙C08567D | 68路 | 营运 | |
| 1005227/浙C05550D | 43路 | 营运 | |
| 1005228/浙C08970D | 43路 | 营运 | |
| 1005229/浙C08075D | 43路 | 营运 | |
| 1005230/浙C09752D | 43路 | 营运 | |
| 1005231/浙C08017D | 63路 | 营运 | |
| 1005232/浙C09307D | 63路 | 营运 | |
| 1005233/浙C09373D | 63路 | 营运 | |
| 1005234/浙C09207D | 63路 | 营运 | |
| 1005235/浙C09703D | 165路 | 营运 | |
| 1005236/浙C05503D | 165路 | 营运 | |
| 1005237/浙C08102D | 165路 | 营运 | |
| 1005238/浙C09679D | 165路 | 营运 | |
| 1005239/浙C08267D | 165路 | 营运 | |
| 1005240/浙C09750D | 1路 | 营运 | |
| 1005241/浙C08157D | 43路 | 营运 | |
| 1005242/浙C08930D | 43路 | 营运 | |
| 1005243/浙C05045D | 85路 | 营运 | |
| 1005244/浙C08320D | 85路 | 营运 | |
图片

于68路营运

于36路营运