XMQ6106AGBEVL31/2020年5月
外观
2020年5月批次的XMQ6106AGBEVL31由瑞安公交购买,是瑞安市首批低入口公交车辆。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGBEVL31 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2020-05 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 精益/凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ400XSKL280 |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 540.96 |
| 电池额定容量(Ah) | 604 |
车辆
| XMQ6106AGBEVL31 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 026/浙C06608D | 8路 | 营运 | |
| 027/浙C06160D | 8路 | 营运 | |
| 028/浙C08257D | 8路 | 营运 | |
| 029/浙C06708D | 8路 | 营运 | |
| 030/浙C08213D | 8路 | 营运 | |
| 031/浙C08551D | 8路 | 营运 | |
| 032/浙C06188D | 8路 | 营运 | |
| 033/浙C08867D | 8路 | 营运 | |
| 034/浙C06596D | 8路 | 营运 | |
| 035/浙C08956D | 8路 | 营运 | |
| 036/浙C06699D | 8路 | 营运 | |
| 037/浙C08030D | 8路 | 营运 | |
| 038/浙C08511D | 8路 | 营运 | |
| 039/浙C09788D | 8路 | 营运 | |
| 040/浙C05556D | 8路 | 营运 | |
| 041/浙C08708D | 8路 | 营运 | |
| 042/浙C01881D | 8路 | 营运 | |
| 043/浙C08783D | 8路 | 营运 | |
| 044/浙C08565D | 8路 | 营运 | |
| 045/浙C08873D | 8路 | 营运 | |
图片
