CSR6113GLEV2/2020年11月
外观
2020年11月产的CSR6113GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的10.5米级城市客车车型,为温州交运集团引进的第三批该型号的车辆。
参数
| 整车型号 | CSR6113GLEV2 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2020-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3300 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6103BEVC01 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 液晶导乘屏品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ405XSD31 |
| 额定功率(kW) | 100 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 560 |
历史
- 2020年?月完成招标工作。
- 2020年12月10日上路。
车辆
| CSR6113GLEV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1001771/浙C09183D | 55路 | 营运 | |
| 1001772/浙C09953D | 55路 | 营运 | |
| 1001773/浙C09541D | - | 闲置 | |
| 1001774/浙C09223D | 55路 | 营运 | |
| 1001775/浙C09162D | 55路 | 营运 | |
| 1001776/浙C09823D | 55路 | 营运 | |
| 1001777/浙C09150D | 55路 | 营运 | |
| 2001149/浙C09861D | 49路 | 营运 | |
| 2001150/浙C09929D | 49路 | 营运 | |
| 2001151/浙C09825D | 49路 | 营运 | |
| 2001152/浙C09691D | 49路 | 营运 | |
| 2001153/浙C09561D | 49路 | 营运 | |
| 2001154/浙C09780D | 49路 | 营运 | |
| 2001155/浙C09872D | 49路 | 营运 | |
| 2001156/浙C09165D | 66路 | 营运 | |
| 2001157/浙C08085D | 66路 | 营运 | |
| 2001158/浙C09133D | 66路 | 营运 | |
| 2001159/浙C09176D | 66路 | 营运 | |
| 2001160/浙C09838D | 66路 | 营运 | |
| 2001161/浙C09168D | 66路 | 营运 | |
| 2001162/浙C09390D | 66路 | 营运 | |
| 2001163/浙C09208D | 66路 | 营运 | |
| 2001164/浙C09802D | - | 闲置 | |
图片

