XMQ6115FGBEVL3/2021年12月
外观
XMQ6115FGBEVL3是厦门金龙制造的10.7米纯电动车型,特点是采用盘毂动力的轮边电机。该批次为温州交运集团第二次引入该车型。
参数
| 整车型号 | XMQ6115FGBEVL3 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2021-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10745×2550×3320 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 仅踏板 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 盘毂动力 |
| 轮胎规格 | 前305/70R22.5,后435/45R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 内屏品牌 | 佳铭特 |
| 液晶导乘屏品牌 | 佳铭特 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ260XSKL040(两台/车) |
| 额定功率(kW) | 60(单台) |
| 峰值功率(kW) | 120(单台) |
| 电机初始生产企业 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 |
| 电机初始型号 | TZ260XS120(两台/车) |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 614.4 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
车辆
| XMQ6115FGBEVL3 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101478/浙C02711D | 7路 | 营运 | |
| 1101479/浙C01758D | 7路 | 营运 | |
| 1101480/浙C05520D | 7路 | 营运 | |
| 1101481/浙C05862D | 7路 | 营运 | |
| 1101482/浙C02386D | 7路 | 营运 | |
| 1101483/浙C01011D | 7路 | 营运 | |
| 1101484/浙C06922D | 7路 | 营运 | |
| 1101485/浙C00918D | 7路 | 营运 | |
| 1101486/浙C01786D | 7路 | 营运 | |
| 1101487/浙C07388D | 7路 | 营运 | |
| 1101488/浙C02566D | 7路 | 营运 | |
| 1101489/浙C09902D | 7路 | 营运 | |
| 1101490/浙C02999D | 7路 | 营运 | |
| 1101491/浙C07698D | 7路 | 营运 | |
| 1101492/浙C06870D | 7路 | 营运 | |
| 1101493/浙C09611D | 7路 | 营运 | |
| 1101494/浙C06776D | 7路 | 营运 | |
| 1101496/浙C02259D | 16路 | 营运 | |
| 1101497/浙C00108D | 73路 | 营运 | |
| 1101499/浙C05510D | 73路 | 营运 | |
| 1201492/浙C02239D | 83路 | 营运 | |
| 1201493/浙C02919D | 83路 | 营运 | |
| 1201494/浙C08180D | 83路 | 营运 | |
| 1201495/浙C00551D | 83路 | 营运 | |
| 1201496/浙C03398D | 103路 | 营运 | |
| 1201497/浙C07090D | 103路 | 营运 | |
| 1201498/浙C08568D | 103路 | 营运 | |
| 1201499/浙C06613D | 103路 | 营运 | |
| 1201500/浙C00037D | 103路 | 营运 | |
| 1201501/浙C06959D | 103路 | 营运 | |
| 1201502/浙C08817D | 103路 | 营运 | |
| 1201503/浙C01685D | 103路 | 营运 | |
| 1201504/浙C07065D | 103路 | 营运 | |
| 1201505/浙C04277D | 103路 | 营运 | |
| 1201506/浙C02533D | 103路 | 营运 | |
| 1201507/浙C02003D | 103路 | 营运 | |
| 1201508/浙C07805D | 103路 | 营运 | |
| 1201509/浙C02818D | 103路 | 营运 | |
| 1201510/浙C08926D | 103路 | 营运 | |
| 1201511/浙C07827D | 103路 | 营运 | |
图片


于8路营运

于7路营运