ZK6850CHEVPG35
外观
ZK6850CHEVPG35是郑州宇通客车股份有限公司生产的8.5米插电式混合动力城市客车,是宇通“H8”系列一员。
参数
| 整车型号 | ZK6850CHEVPG35 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2018-05 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8530×2500×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4S150-50 |
| 额定功率(kW) | 110 |
| 最大净功率(kW) | 105 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机型号 | TZ327XSYTH06 |
| 峰值功率(kW) | 125 |
| 变速箱品牌 | 宇通 |
| 变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 407 |
| 电池额定容量(Ah) | 64 |
车辆
| ZK6850CHEVPG35 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 2005585/浙C09986F | 150路 | 营运 | |
| 2005586/浙C09976F | 150路 | 营运 | |
| 2005587/浙C07800F | 150路 | 营运 | |
| 2005588/浙C09939F | 150路 | 营运 | |
| 2005589/浙C09903F | 163路 | 营运 | |
| 2005590/浙C09930F | 163路 | 营运 | |
| 2005591/浙C07880F | 163路 | 营运 | |
| 2005592/浙C09985F | 163路 | 营运 | |
| 2005593/浙C09989F | 163路 | 营运 | |
| 2005594/浙C09959F | 163路 | 营运 | |
| 2805320/浙C07878F | 瓯江口附二医接驳车 | 营运 | |
| 2805321/浙C09969F | 附二医科技城接驳车、99路 | 营运 | |
| 2805322/浙C09910F | 99路 | 营运 | |
| 2805323/浙C09907F | - | 闲置 | |
| 2805324/浙C09981F | 99路 | 营运 | |
| 2805325/浙C09928F | 99路 | 营运 | |
| 2805326/浙C09952F | - | 闲置 | |
| 2805337/浙C09958F | 121路 | 营运 | |
| 2805338/浙C09984F | 121路 | 营运 | |
| 2805339/浙C09987F | 121路 | 营运 | |
| 2805340/浙C09919F | 121路 | 营运 | |
| 2805341/浙C09925F | 121路 | 营运 | |
| 2805342/浙C09979F | 121路 | 营运 | |
图片
