XMQ6850DGBEVL01/2024年10月
外观
XMQ6850DGBEVL01是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型,车尾标识为“M8”。本批车辆系温州全市首批金龙牌“零后悬”结构车辆。
参数
| 整车型号 | XMQ6850DGBEVL01 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2024-10 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2550×3225 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 精益 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 车朗 |
| 内屏品牌 | 车朗 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ245XSKL065 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 560.28 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
购置及投放
- 2024年11月16日车辆上路。
车辆
| XMQ6850DGBEVL01 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 122/浙C08350D | 1路 | 营运 | |
| 123/浙C01352D | 1路 | 营运 | |
| 124/浙C01531D | 1路 | 营运 | |
| 125/浙C01963D | 1路 | 营运 | |
| 126/浙C01523D | 1路 | 营运 | |
| 127/浙C03081D | 1路 | 营运 | |
| 128/浙C01376D | 1路 | 营运 | |
| 129/浙C01939D | 1路 | 营运 | |
| 130/浙C01328D | 1路 | 营运 | |
| 131/浙C01752D | 1路 | 营运 | |
| 132/浙C01691D | 1路 | 营运 | |
| 133/浙C01968D | 1路 | 营运 | |
| 134/浙C01693D | 1路 | 营运 | |
| 135/浙C01153D | 1路 | 营运 | |
图片

