ZK6125CHEVPG1/2015年5月
外观
(重定向自ZK6125CHEVPG1)
ZK6125CHEVPG1是郑州宇通客车有限公司生产的12米级城市客车车型。该批车辆为温州交运集团引进的首批12米级新能源插电式混动客车。
参数
| 整车型号 | ZK6125CHEVPG1 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2015-05 |
| 动力种类 | 混联式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3150 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6G240-40 |
| 额定功率(kW) | 177 |
| 最大净功率(kW) | 167 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 电机型号 | YTM250-CV4-L |
| 额定功率(kW) | 110 |
| 峰值功率(kW) | 147 |
| 变速箱品牌 | 宇通 |
| 变速箱型号/类型 | 睿控1混合动力系统/强混 |
| 电池品牌 | 郑州宇通 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 153.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 80 |
| 电容品牌 | 麦克斯威 |
| 电容标称电压(V) | 57.5 |
| 电容标称容量(F) | 13.75 |
车辆
| ZK6125CHEVPG1 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101338/浙C10745 | - | 闲置 | |
| 1101339/浙C13100 | - | 闲置 | |
| 1101340/浙C04312 | - | 闲置 | |
| 1101341/浙C13049 | - | 闲置 | |
| 1101342/浙C04445 | - | 闲置 | |
| 1101343/浙C13097 | - | 闲置 | |
| 1101344/浙C12176 | - | 闲置 | |
| 1101345/浙C13075 | - | 闲置 | |
| 1101346/浙C13094 | - | 闲置 | |
| 1101347/浙C13060 | - | 闲置 | |
| 1101348/浙C13047 | - | 闲置 | |
| 1101349/浙C13023 | - | 闲置 | |
| 1101350/浙C01060 | - | 闲置 | |
| 1101351/浙C12129 | - | 闲置 | |
| 1101352/浙C01150 | - | 闲置 | |
| 1101353/浙C01042 | - | 闲置 | |
| 1101354/浙C12115 | - | 闲置 | |
| 1101355/浙C13026 | - | 闲置 | |
| 1101356/浙C12165 | - | 闲置 | |
| 1101357/浙C13076 | - | 闲置 | |
| 1101358/浙C04310 | - | 闲置 | |
| 1101359/浙C12946 | - | 闲置 | |
| 1101360/浙C13109 | - | 闲置 | |
| 1101361/浙C01069 | - | 闲置 | |
| 1101362/浙C01146 | - | 闲置 | |
| 9901104/浙C38227 | B103路 | 营运 | |
| 9901105/浙C38121 | B103路 | 营运 | |
| 9901106/浙C38102 | - | 闲置 | |
| 9901107/浙C38203 | B103路 | 营运 | |
| 9901108/浙C38226 | B103路 | 营运 | |
| 9901109/浙C38160 | B103路 | 营运 | |
| 9901110/浙C38125 | - | 闲置 | |
| 9901111/浙C38163 | - | 闲置 | |
| 9901112/浙C38208 | B103路 | 营运 | |
| 9901113/浙C38218 | B103路 | 营运 | |
| 9901114/浙C38120 | B103路 | 营运 | |
| 9901115/浙C38209 | B103路 | 营运 | |
| 9901116/浙C38186 | - | 闲置 | |
| 9901117/浙C38215 | B103路 | 营运 | |
| 9901118/浙C38217 | B103路 | 营运 | |
| 9901119/浙C38205 | B103路 | 营运 | |
| 9901120/浙C38219 | B103路 | 营运 | |
| 9901121/浙C38211 | B103路 | 营运 | |
| 9901122/浙C38220 | B103路 | 营运 | |
| 9901123/浙C38216 | B103路 | 营运 | |
| 9901124/浙C38222 | - | 闲置 | |
| 9901125/浙C38196 | B103路 | 营运 | |
| 9901126/浙C38223 | B103路 | 营运 | |
| 9901127/浙C38206 | B103路 | 营运 | |
| 9901128/浙C38161 | B103路 | 营运 | |
| 9901129/浙C38191 | B103路 | 营运 | |
| 9901130/浙C38052 | B103路 | 营运 | |
| 9901131/浙C38228 | - | 闲置 | |
| 9901132/浙C38212 | B103路 | 营运 | |
| 9901133/浙C38213 | B103路 | 营运 | |
图片

