XMQ6931AGD5
参数
整车型号 | XMQ6931AGD5 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2016-06 |
动力种类 | 柴油 |
能源种类 | 柴油 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 9300×2450×3100 |
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
底盘型号 | XMQ6900GR6 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
轮胎规格 | 10R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 远方 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 瑞峰 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6J220-50 |
额定功率(kW) | 162 |
最大净功率(kW) | 153 |
排放标准 | 国Ⅴ |
变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
XMQ6931AGD5 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
2005381/浙C50282 | - | 闲置 | |
2005382/浙C50265 | - | 闲置 | |
2005383/浙C50286 | - | 闲置 | |
2005384/浙C50262 | - | 闲置 | |
2005385/浙C50275 | - | 闲置 | |
2005386/浙C50278 | - | 闲置 | |
2005387/浙C50272 | - | 闲置 | |
2005388/浙C50216 | - | 闲置 | |
2005389/浙C50283 | - | 闲置 | |
2005390/浙C50285 | - | 闲置 |