XML6606JEVA0C1/2019年8月
XML6606JEVA0C1是厦门金龙旅行车有限公司生产的5.9米纯电动城市客车,采用“星辰”造型。本批车采用红色涂装,城东公交、城西公交均有使用。
参数
整车型号 | XML6606JEVA0C1 |
制造商 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
品牌 | 金旅牌 |
制造时间 | 2019-08 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 5995×2020×2560 |
踏步形式 | 二级踏步 |
悬挂形式 | 钢板 |
轮胎规格 | 225/75R16 |
空调品牌 | 松芝 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 通达 |
电机生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
电机型号 | TZ258XS-320D9C1 |
额定功率(kW) | 50 |
峰值功率(kW) | 90 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 522 |
电池额定容量(Ah) | 173 |
车辆
XML6606JEVA0C1 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1105739/浙C05197D | S1龙霞站-五马历史街区 | 营运 | |
1105741/浙C07218D | 九山微公交 | 营运 | |
1105742/浙C07253D | 九山微公交 | 营运 | |
1105743/浙C07291D | 泽雅微公交 | 营运 | |
1105744/浙C07202D | 微公交郭溪线 | 营运 | |
1105745/浙C07239D | 泽雅微公交 | 营运 | |
1105746/浙C07265D | 广化微公交 | 营运 | |
1105747/浙C07279D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105748/浙C07271D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105749/浙C00729D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105750/浙C07275D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105751/浙C07293D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105752/浙C07213D | 微公交郭溪线 | 营运 | |
1105753/浙C07221D | 藤桥微公交 | 营运 | |
1105754/浙C07287D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
1105755/浙C05163D | - | 闲置 | |
1105756/浙C05193D | - | 闲置 | |
1105757/浙C07267D | 微公交鹿轻园1号线 | 营运 | |
1105758/浙C05136D | 泽雅微公交 | 营运 | |
1105759/浙C07292D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105760/浙C07296D | - | 闲置 | |
1105761/浙C07235D | 微公交潘桥1号线 | 营运 | |
1105762/浙C07251D | 龙霞微公交 | 营运 | |
1105763/浙C07200D | 娄桥微公交 | 营运 | |
1105764/浙C07219D | 鹿城区村村通6号线 | 营运 | |
1105765/浙C07212D | - | 闲置 | |
1105766/浙C07297D | - | 闲置 | |
1105767/浙C07215D | 定制瓯海中心区1号线 | 营运 | |
1105768/浙C07281D | 定制瓯海中心区1号线 | 营运 | |
1105769/浙C07229D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
1505106/浙C06865D | - | 闲置 | |
1505107/浙C06182D | 上陡门微公交 | 营运 | |
1505108/浙C06998D | - | 闲置 | |
1505109/浙C06516D | 上陡门微公交 | 营运 | |
1505110/浙C06969D | 江滨微公交 | 营运 | |
1505111/浙C06657D | 南浦微公交 | 营运 | |
1505112/浙C06585D | 南浦微公交 | 营运 | |
1505113/浙C06985D | 南浦微公交 | 营运 | |
1505114/浙C06623D | 南浦微公交 | 营运 | |
1505115/浙C06289D | 南浦微公交 | 营运 | |
2805091/浙C06816D | 139路 | 营运 | |
2805092/浙C06820D | - | 闲置 |
图片

于社巴瓯江口2号线营运

于月光3号专线营运