ZK6100BEVGS2
外观
ZK6100BEVGS2是郑州宇通客车有限公司生产的10.5米双层城市客车车型,厂方称其为“E10DD”,为温州交运集团引进的首批双层纯电动客车。
参数
| 整车型号 | ZK6100BEVGS2 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2020-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10460×2550×4170 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 有 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 采埃孚 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 305/70R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 春山 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 内屏品牌 | 佳铭特 |
| 液晶导乘屏品牌 | 佳铭特 |
| 电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ330XSYTB71 |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 240 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 618.24 |
| 电池额定容量(Ah) | 456 |
购置及投放
- 2020年9月24日发布采购公告。
- 2020年10月15日完成定标工作。
- 2020年12月20日上路。
车辆
| ZK6100BEVGS2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1102856/浙C01271D | 5路 | 营运 | |
| 1102857/浙C01102D | 5路 | 营运 | |
| 1102858/浙C01510D | 5路 | 营运 | |
| 1102859/浙C00187D | 5路 | 营运 | |
| 1102860/浙C01217D | 5路 | 营运 | |
| 1102861/浙C00617D | 5路 | 营运 | |
| 1102862/浙C01092D | 5路 | 营运 | |
| 1102863/浙C01265D | 5路 | 营运 | |
| 1102864/浙C01719D | 5路 | 营运 | |
| 1102865/浙C00292D | 5路 | 营运 | |
| 1102866/浙C01513D | 5路 | 营运 | |
| 1102867/浙C01310D | 5路 | 营运 | |
| 1102868/浙C01708D | 5路 | 营运 | |
| 1102869/浙C01710D | 5路 | 营运 | |
| 1102870/浙C01321D | 5路 | 营运 | |
| 1102871/浙C01012D | 5路 | 营运 | |
| 1102872/浙C01631D | 5路 | 营运 | |
| 1102873/浙C01589D | 5路 | 营运 | |
| 1102874/浙C01383D | 5路 | 营运 | |
| 1102875/浙C01617D | 5路 | 营运 | |
图片

于68路营运