温州公交5路
5路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
分管单位 | 第一生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 1959/10 |
路线 | |
主站 | 火车温州站公交枢纽 |
副站 | 双屿公交枢纽 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
5路是温州市区最核心公交线路之一,也是温州地区目前唯一长期使用双层巴士运营的线路。连接双屿、鹿城路、人民路、附二医、南浦住宅区、火车站等区域。
历史
- 1959年10月:开通“5路”,路线为“大南门-双屿”。[1]:48
- 1983年1月:重新开通“5路”,路线为“蒲鞋市-双屿”。[1]:48
- 1988年12月:资料记载当时路线为“十三中-双屿”,全程8.6公里,途经党校、飞霞桥、大南门、小南门、清明桥、西站、半腰桥、广化桥、太平寺、下寅、郑桥。[1]:39
- 1996年10月18日:总公司购置22辆豪华双层大客车投入5路和26路公交线运行。[1]:大事记:14
- 1997年6月1日:5路双层大巴开通夜班车。[1]:大事记:15
- 1997年底:资料记载当时路线为“桥儿头-双岭”,途经民航路、学院西路、飞霞南路、人民东路、人民中路、人民西路、鹿城路。[1]:43
- 2000年6月底:资料记载当时路线为“火车站广场-双屿始发站”,途经新南站、划龙桥西、吕浦三区、吕浦八区、吕浦农贸、南浦桥、桥儿头、龟湖路、学院西路、医学院、党校、南站、大南门、小南门、温州大厦、清明桥、西站、半腰桥、广化桥、翠微新村、黄龙商场、太平寺、下寅、白楼、郑桥、双屿。[1]:48
- 1998年8月20日:5路双层车及6路供现役军人免费乘车。[1]:大事记:16
- 2000年6月底:资料记载当时路线为“火车站-双屿”。
- 2006年5月31日:增加停靠“黄龙商贸城”站。[2] :4
- 2012年11月8日:使用车辆由原金陵双层车更换为HFF6112GS01D,同时票价由1.5元/人次调整为2元/人次。至此,交运集团所有公交线路使用车辆均为“空调车”。[3]
- 2013年2月2日:配合温州市4G业务全面试商用,5路成为温州首条“4G免费体验专线”,向乘客提供由4G移动网络转换的Wi-Fi信号,是温州首条提供免费Wi-Fi的公交线路。[4]相关装置仅安装于当时5路所配的安凯牌双层巴士上,由于缺乏日常维护,且未根据5路车辆调动迁移设备,使得数年后本设施实际上已不可用。
- 2014年12月:实现公交实时到站信息查询。[5]
- 2015年7月5日:恢复温州大道路段运行,为配合站点分流安排,东往西方向只停靠“新南站”,西往东方向只停靠“火车站广场”。[6]
- 2015年7月29日:增停“新南站”南侧站。[7]
- 2015年9月22日:由双屿温化生活区延伸至双屿公交枢纽始发。[8]
- 新增车站:双屿公交枢纽、双屿客运中心东(往火车站方向)
- 2016年3月31日:因瓯越大桥通车后民航路交通流量剧增、公交车辆难以左转,火车站往双屿方向取消“蒲鞋市农贸市场”站。[9]
- 2018年10月28日:配合公交站全面更名计划,对本线站名进行整体调整。[10]
- 2022年5月:“附二医本部”更名为“附二医学院路院区”。
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
行驶路线
停靠站点
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
往 火车温州站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | |
2 | 双屿客运中心东 |
3 | 温金路半垟东路 |
4 | 郑桥 |
5 | 牌楼 |
6 | 下寅 |
7 | 太平寺 |
8 | 翠微新村 |
9 | 广化桥 |
10 | 半腰桥 |
11 | 奥林匹克广场 |
12 | 西站 |
13 | 妙果寺 |
14 | 温州大厦 |
15 | 大南门 |
16 | 中山公园 |
17 | 交运置业公司 |
18 | 附二医学院路院区 |
19 | 蒲鞋市农贸市场 |
20 | 市体育中心西 |
21 | 桥儿头 |
22 | 南浦桥 |
23 | 南浦农贸市场 |
24 | 南浦八区 |
25 | 南浦二区 |
26 | 南浦小学南校区 |
27 | 王子花苑 |
28 | 汽车南站 |
29 | 火车温州站广场 |
30 | 火车温州站公交枢纽 |
往 双屿 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 火车温州站公交枢纽 |
2 | 汽车南站 |
3 | 汽车南站西 |
4 | 南浦小学南校区 |
5 | 南浦二区 |
6 | 南浦八区 |
7 | 南浦农贸市场 |
8 | 南浦桥 |
9 | 桥儿头 |
10 | 市体育中心西 |
11 | 蒲鞋市农贸市场 |
12 | 附二医学院路院区 |
13 | 龙泉巷 |
14 | 中山公园 |
15 | 大南门 |
16 | 温州大厦 |
17 | 妙果寺 |
18 | 西站 |
19 | 奥林匹克广场 |
20 | 半腰桥 |
21 | 广化桥翠微新村 |
22 | 太平寺 |
23 | 下寅 |
24 | 牌楼 |
25 | 郑桥 |
26 | 交警一大队三中队 |
27 | 温金路半垟东路 |
28 | 双屿公交枢纽 |
班次及时间表
由双屿公交枢纽开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
05:40-18:00 | 8-13 |
18:00-22:30 | 10-20 |
由火车温州站公交枢纽开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
05:30-06:30 | 20 |
06:30-16:45 | 8-13 |
16:45-23:25 | 10-20 |
火车站 → 双客 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
火签 | 5:20 | 5:35 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | ||||||||||||||||||
6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | |||||||
7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 17:43 | 18:12 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 |
10:05 | 10:10 | 10:22 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:28 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:10 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 10:00 | 10:16 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | ||
12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 12:40 | 12:58 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | ||
15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | ||
17:45 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 19:03 | 19:10 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 17:25 | |||||||||
19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:16 | 21:23 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | ||||||||||
21:59 | 22:06 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | |||||||||||||||
双客 → 火车站 | ||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 6:35 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 双签 | |||||||||
5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:27 | 6:31 | 7:00 | 7:30 | |||||||||||||||
6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 16:32 | 17:02 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:40 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | ||
11:22 | 11:28 | 11:40 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:22 | 13:28 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 11:16 | 11:34 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | ||
14:04 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 13:58 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | ||
16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | ||
18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 20:06 | 20:13 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 18:30 | |||||||||
20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | |||||||||||||||
16.05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17.05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 15.20 | 15.30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 夜签 | |||||||||
划线的为夜班接班时间,驾驶员要在发车时间提早15分钟到双客签到后接班。 |
使用车辆
5路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
1102856/浙C01271D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102857/浙C01102D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102858/浙C01510D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102859/浙C00187D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102860/浙C01217D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102861/浙C00617D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102862/浙C01092D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102863/浙C01265D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102864/浙C01719D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102865/浙C00292D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102866/浙C01513D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102867/浙C01310D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102868/浙C01708D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102869/浙C01710D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102870/浙C01321D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102871/浙C01012D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102872/浙C01631D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102874/浙C01383D | ZK6100BEVGS2 | 5路 | |
1102875/浙C01617D | ZK6100BEVGS2 | 5路 |

ZK6100BEVGS2行驶于春晖路

ZK6125CHEVPG1驶出双屿公交枢纽
曾使用的HFF6112GS01D
曾使用的ZK6126CHEVG2行驶于飞霞南路
用车史
- 2007年,使用车辆由原长江双层车更新为金陵双层车。[11]
- 2012年11月8日,使用车辆由原金陵双层车更新为HFF6112GS01D。
- 2021年11月起,分批接受来自B1区间及68路的20辆ZK6100BEVGS2,HFF6112GS01D逐步下线退役。
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 汤一钧。温州公交志。黄山书社。2000-12。ISBN.7806305750
- ↑ 温州都市报。2006-06-01。
- ↑ 新5路公交出街 你坐了吗?。“温州都市报”微博。2012-11-09。
- ↑ 温州市民坐公交体验“4G直通车”。共产党员网。2013-02-04。
- ↑ 掌上公交更新。“温州公交吧”微博。2014-12-05。
- ↑ 温州大道7月5日终于通车了 9条公交路线恢复通行。房天下网(转自温州商报)。2015-07-06。
- ↑ 7月29日9条线路增停“新南站”站。“温州公交吧”微信公众号。2015-07-29。
- ↑ 9月22日延伸5路、截断14路。“温州公交吧”微博。2015-09-20。
- ↑ 3月31日<今日>起,取消蒲鞋市农贸市场站点停靠。“温州公交吧”微信公众号。2016-03-31。
- ↑ 明天调整的站名(10月28日)。“温州公交吧”微信公众号。2018-10-27。
- ↑ 新款5路公交10月份亮相 身价温州全市居首。温州新闻网。2012-08-24。