温州公交65路
外观
(重定向自65)
| 65路 | |
|---|---|
| 原505路 | |
| 概览 | |
| 系统 | 温州公交 |
| 运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
| 分管单位 | 第一生产运营中心 |
| 状态 | 运营中 |
| 路线 | |
| 主站 | 泽雅首末站、岙外首末站 |
| 副站 | 九山首末站 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2 |
温州公交65路是一条连接温州市区与瓯海西部郭溪、瞿溪、泽雅片区的常规公交线路。
历史
有关此线路前身505路的发展历史,请见条目:温州公交505路。
- 2018年7月10日:505路调整路线,由泽雅/林岙始发,地质桥至西山东路段改道站前路、六虹桥路、西山南路,并同步更名为65路。[1]
- 取消车站:西山、新桥。
- 新增车站:新桥镇府、温科院、永庆街、市中医院六虹桥院区、西山南路、景山中学。
- 2021年12月11日:配合BRT二号线六虹桥路段站台启用安排,“永庆街”站改名“六虹桥路广化南路”站。
- 2022年4月:“六虹桥路广化南路”站更名为“六虹桥路永庆街”。
- 2023年4月:“将军大酒店”站改名为“过境路振瓯路”。
- 2025年6月26日:泽雅往九山方向不再绕行舟桥路。[2][3][4]
- 往九山单向取消车站:白塔西、舟桥、舟桥路(位于舟桥路)
- 往九山单向新增车站:舟桥路(位于温瞿西路)
- 2025年7月:往九山方向增停“白塔殿”站。
收费
无人售票
¥2
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
| 温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
| 互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
| 乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
路线
正式路线
- ①常规班次:由九山首末站始发,途经九山北路、勤奋路、兴海路、振瓯路、G104(过境路)、西山东路、西山南路、六虹桥路、站前路、西山西路、温瞿东路、景德西路(往行)、舟桥路(往行)、温瞿西路(舟桥路至温瞿东路段,返行)、温瞿西路(舟桥路至景德西路段)、宁屿路、延川路、会龙路、温瞿西路、瓯海大道郭溪段、天长岭隧道、泽雅大道,至泽雅首末站(往返)。
- ②特别班次(九山-岙外):由九山首末站始发……天长岭隧道、泽雅大道、古道路、通景路、岙外路至岙外首末站(往返)。
停靠站点
| 往 泽雅/岙外 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 九山首末站 |
| 2 | 2 | 粗糠桥 |
| 3 | 3 | 鹿城后巷 |
| 4 | 4 | 兴海路东 |
| 5 | 5 | 振瓯路 |
| 6 | 6 | 过境路振瓯路 |
| 7 | 7 | 西山东路 |
| 8 | 8 | 西山桥 |
| 9 | 9 | 瓯海实验中学 |
| 10 | 10 | 西山南路 |
| 11 | 11 | 市中医院六虹桥院区 |
| 12 | 12 | 六虹桥路永庆街 |
| 13 | 13 | 温州科技职业学院 |
| 14 | 14 | 新桥街道办事处 |
| 15 | 15 | 地质桥 |
| 16 | 16 | 旸岙 |
| 17 | 17 | 山前 |
| 18 | 18 | 新桥西岙底 |
| 19 | 19 | 浦东 |
| 20 | 20 | 浦西 |
| 21 | 21 | 基安山 |
| 22 | 22 | 高殿东 |
| 23 | 23 | 梅屿 |
| 24 | 24 | 下坦 |
| 25 | 25 | 郭溪塘下东 |
| 26 | 26 | 郭溪塘下西 |
| 27 | 27 | 白塔西 |
| 28 | 28 | 舟桥路 |
| 29 | 29 | 水闸头 |
| 30 | 30 | 郭溪河头 |
| 31 | 31 | 郭溪 |
| 32 | 32 | 郭中 |
| 33 | 33 | 郭溪殿上 |
| 34 | 34 | 郭南 |
| 35 | 35 | 江垟 |
| 36 | 36 | 瞿溪车站 |
| 37 | 37 | 宁屿路 |
| 38 | 38 | 延川路 |
| 39 | 39 | 瞿溪二小 |
| 40 | 40 | 瞿溪车站 |
| 41 | 41 | 江垟 |
| 42 | 42 | 郭溪江南 |
| 43 | 43 | 岭根 |
| 44 | 44 | 泽雅大道 |
| 45 | 45 | 天长 |
| 46 | 泽雅首末站 | |
| 46 | 泽雅卫生院 | |
| 47 | 泽雅镇政府 | |
| 48 | 源口北 | |
| 49 | 李降垟(临时站) | |
| 50 | 通景路李降垟 | |
| 51 | 通景路雷峰 | |
| 52 | 清凉 | |
| 53 | 麻芝川 | |
| 54 | 外坳大桥 | |
| 55 | 下埠垟 | |
| 56 | 林岙东 | |
| 57 | 林岙西 | |
| 58 | 岙外首末站 | |
| 往 九山 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 岙外首末站 | |
| 2 | 林岙西 | |
| 3 | 林岙东 | |
| 4 | 下埠垟 | |
| 5 | 外坳大桥 | |
| 6 | 麻芝川 | |
| 7 | 清凉 | |
| 8 | 通景路雷峰 | |
| 9 | 通景路李降垟 | |
| 10 | 李降垟(临时站) | |
| 11 | 源口北 | |
| 12 | 泽雅镇政府 | |
| 13 | 泽雅卫生院 | |
| 1 | 泽雅首末站 | |
| 2 | 14 | 天长 |
| 3 | 15 | 泽雅纸山雕塑广场 |
| 4 | 16 | 岭根 |
| 5 | 17 | 郭溪江南 |
| 6 | 18 | 江垟 |
| 7 | 19 | 瞿溪车站 |
| 8 | 20 | 宁屿路 |
| 9 | 21 | 延川路 |
| 10 | 22 | 瞿溪二小 |
| 11 | 23 | 瞿溪车站 |
| 12 | 24 | 江垟 |
| 13 | 25 | 郭南 |
| 14 | 26 | 郭溪殿上 |
| 15 | 27 | 郭中 |
| 16 | 28 | 郭溪 |
| 17 | 29 | 郭溪河头 |
| 18 | 30 | 水闸头 |
| 19 | 31 | 舟桥路 |
| 20 | 32 | 白塔殿 |
| 21 | 33 | 郭溪塘下西 |
| 22 | 34 | 郭溪塘下东 |
| 23 | 35 | 下坦 |
| 24 | 36 | 梅屿 |
| 25 | 37 | 高殿东 |
| 26 | 38 | 基安山 |
| 27 | 39 | 浦西 |
| 28 | 40 | 浦东 |
| 29 | 41 | 新桥西岙底 |
| 30 | 42 | 山前 |
| 31 | 43 | 旸岙 |
| 32 | 44 | 地质桥 |
| 33 | 45 | 新桥街道办事处 |
| 34 | 46 | 温州科技职业学院 |
| 35 | 47 | 六虹桥路永庆街 |
| 36 | 48 | 市中医院六虹桥院区 |
| 37 | 49 | 西山南路 |
| 38 | 50 | 瓯海实验中学 |
| 39 | 51 | 西山桥 |
| 40 | 52 | 西山东路 |
| 41 | 53 | 过境路振瓯路 |
| 42 | 54 | 振瓯路 |
| 43 | 55 | 兴海路东 |
| 44 | 56 | 鹿城后巷 |
| 45 | 57 | 粗糠桥 |
| 46 | 58 | 九山首末站 |
服务时间及班次
①常规班次
本时间表最后更新于2024年10月。
| 由九山首末站开出 | ||
| 时间 | 间隔(分钟)
|
备注 |
|---|---|---|
| 05:45-07:50 | 25 | ① |
| 07:50-08:50 | 20 | ① |
| 08:50-09:40 | 25 | ① |
| 09:40-10:10 | 30 | ① |
| 10:10-19:10 | 20-30 | ① |
| 19:10-19:45 | 35 | ① |
| 19:45-20:10 | 25 | ① |
| 20:10-21:40 | 30 | ① |
| 由泽雅首末站开出 | ||
| 时间 | 间隔(分钟)
|
备注 |
|---|---|---|
| 05:40-07:20 | 20 | ① |
| 07:20-19:10 | 20-30 | ① |
| 19:10-20:50 | 25-35 | ① |
②特别班次:九山-岙外
本时间表最后更新于2024年10月。
| 由九山首末站开出 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 07:40 | ② |
| 11:40 | ② |
| 15:20 | ② |
| 19:20 | ② |
| 由岙外首末站开出 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 06:00 | ② |
| 09:40 | ② |
| 13:30 | ② |
| 17:20 | ② |
本线路支持使用“畅行温州”APP/小程序查询实时公交到站信息及实时计划发车时间。
使用车辆
| 65路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 1101425/浙C01929D | XMQ6105AGBEVL1 | 65路 | |
| 1101663/浙C08632F | XMQ6106AGCHEVD57 | 65路 | |
| 1101664/浙C08635F | XMQ6106AGCHEVD57 | 65路 | |
| 1101807/浙C06899D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101808/浙C09950D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101809/浙C02685D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101810/浙C01385D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101811/浙C09513D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101812/浙C03968D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 1101815/浙C03009D | CSR6113GLEV2 | 65路 | |
| 65路岙外 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 1101814/浙C07675D | CSR6113GLEV2 | 65路岙外 | |
当65路岙外的配车无法正常运营时,会从65路常规班次借调车辆。


更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 下周调整505路经西山南路 并改名为65路。“温州公交吧”微信公众号。 2018-07-05。
- ↑ 关于调整58路、65路2条公交线路的通告。温州交运集团。2025-06-19。
- ↑ 58路、65路改道。“温州公交吧”微信公众号。2025-06-24。
- ↑ 关于调整K15路等4条公交线路的公示。温州市交通运输局。2025-05-06。