温州公交4路:修订间差异
(→时间表) |
(→停靠站点) |
||
第337行: | 第337行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
序号留空之处表示该跑法不停该站。 | |||
==时间表== | ==时间表== |
2022年12月17日 (六) 02:06的版本
4路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
分管单位 | 第二生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 1957/10 |
路线 | |
主站 | 浦东首末站 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
温州公交4路是温州市区一条常规公交线路,线路呈“9”字形(伪环线),连接新桥、西山与主城区。
历史
- 1957年10月:开通“4路”,路线为“五马街口-旸岙”。[1]:48
- 1978年2月:重新开通4路,路线为“望江路-旸岙”。[1]:48
- 1988年12月:资料记载当时路线为“望江路-旸岙”,全程9.0公里。去程途经陡门头、游乐场、垟儿路口、飞霞桥、大南门、小南门、清明桥、将军桥、西山桥、西山、塔下、白泉,回程途经五马街口、头梳。[1]:39
- 1990年7月:路线调整为“望江路-浦东”。[1]:63
- 1997年底:资料记载当时路线为“望江路-浦东”,去程途经路线为环城东路、人民东路、人民中路、人民西路、雪山路、西山东路、西山西路,返程循原线至人民中路经解放南路、解放北路。[1]:43
- 2000年7月25日:4路开始实行无人售票。[1]:大事记:18
- 2011年8月9日:公示一期公交线网优化方案,拟调整4路经温瞿公路、宁波路延伸至火车南站,但最终未有实施。[2]
- 2011年12月:原“浦东”路边站更名为“西岙底”。[3]
- 2014年12月:实现公交实时到站信息查询。[4]
- 2017年3月:双向增停“地质桥”站。[5]
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
路线
4路共有①日班、②傍晚班、③夜班3种跑法。③夜班在去程及回程均绕行金蟾大道,②傍晚班仅在回程绕行金蟾大道。
停靠站点
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
①日班 站序号 |
②傍晚班 站序号 |
③夜班 站序号 |
站名 | 所在道路 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 浦东首末站 | |
2 | 2 | 2 | 新桥西岙底 | 温瞿东路 |
3 | 山水名都 | 翠微大道 | ||
4 | 西湖村 | 六虹桥路 | ||
5 | 前花 | 国鼎路 | ||
6 | 三浃 | 金蟾大道 | ||
7 | 金蟾大道 | |||
8 | 新桥街道办事处 | 站前路 | ||
3 | 3 | 山前 | 西山西路 | |
4 | 4 | 旸岙 | ||
5 | 5 | 地质桥 | ||
6 | 6 | 9 | 新桥 | |
7 | 7 | 10 | 净水 | 西山东路 |
8 | 8 | 11 | 西山 | |
9 | 9 | 12 | 银来花苑 | |
10 | 10 | 13 | 西山桥 | |
11 | 11 | 14 | 西山东路 | |
12 | 12 | 15 | 雪山路 | 雪山路 |
13 | 13 | 16 | 雪山公寓 | |
14 | 14 | 17 | 妙果寺 | 人民路 |
15 | 15 | 18 | 温州大厦 | |
16 | 16 | 19 | 大南门 | |
17 | 17 | 20 | 谢池巷 | 解放街 |
18 | 18 | 21 | 五马街 | |
19 | 19 | 22 | 墨池坊 | |
20 | 20 | 23 | 市中心医院 | 百里路 |
21 | 21 | 24 | 涨桥头 | 环城东路 |
22 | 22 | 25 | 华盖山 | |
23 | 23 | 26 | 中山桥 | 飞霞北路 |
24 | 24 | 27 | 中山公园 | 人民路 |
25 | 25 | 28 | 大南门 | |
26 | 26 | 29 | 温州大厦 | |
27 | 27 | 30 | 妙果寺 | |
28 | 28 | 31 | 雪山公寓 | 雪山路 |
29 | 29 | 32 | 雪山路 | |
30 | 30 | 33 | 西山东路 | 西山东路 |
31 | 31 | 34 | 西山桥 | |
32 | 32 | 35 | 银来花苑 | |
33 | 33 | 36 | 西山 | |
34 | 34 | 37 | 新桥 | 西山西路 |
35 | 地质桥 | |||
36 | 旸岙 | |||
37 | 山前 | |||
35 | 38 | 新桥街道办事处 | 站前路 | |
36 | 39 | 金蟾大道 | 金蟾大道 | |
37 | 40 | 三浃 | ||
38 | 41 | 前花 | 国鼎路 | |
39 | 42 | 西湖村 | 六虹桥路 | |
40 | 43 | 山水名都 | 翠微大道 | |
38 | 41 | 44 | 新桥西岙底 | 温瞿东路 |
39 | 42 | 45 | 浦东首末站 |
序号留空之处表示该跑法不停该站。
时间表
由浦东首末站开出 | ||
时间 | 间隔(分钟)
|
跑法 |
---|---|---|
06:00-10:50 | 7-9 | ① |
10:50-12:55 | 10-13 | ① |
12:55-16:18 | 7-9 | ① |
16:25-17:24 | 8-10 | ② |
17:32-20:00 | 8-11 | ③ |
20:00-22:10 | 13-22 | ③ |
浦东 → 浦东 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | ||||
7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 停浦东 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 停浦东 | 8:45 | 8:50 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:48 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | ||
10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | ||
12:44 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||
14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:20 | 15:30 | 15:37 |
15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | ||
17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | ||
19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | ||||||
21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | |||||||||||
高峰车 | 高峰车 | |||||||||||||||||
签到及趟次 | ||||||||||||||||||
5:40 | 7:15 | 5:50 | 7:25 | 6:00 | 7:35 | 6:10 | 7:45 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:04 |
8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 9 |
注:上午提早20分签到。第13、17班为高峰车,中午停浦东休息。次日4、6、8班的车辆晚归场后停郭溪下班,其它班次停浦东下班。 |
使用车辆
展开4路 车辆列表 |
---|

ZK6105CHEVPG36行驶于人民路
更多图片,请见「图库」子页面。