ZK6850CHEVPG21/2016年6月
外观
ZK6850CHEVPG21是郑州宇通客车股份有限公司生产的8.5米混合动力城市客车。该批车辆为温州地区首批8.5米级混合动力客车。
参数
| 整车型号 | ZK6850CHEVPG21 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2016-06 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 空调品牌 | 精益/凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 城东版空调 | 精益 |
| 城西版空调 | 凯希 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4S150-50 |
| 额定功率(kW) | 110 |
| 最大净功率(kW) | 105 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机型号 | YTM200-CV2-P |
| 额定功率(kW) | 90 |
| 峰值功率(kW) | 130 |
| 变速箱品牌 | 宇通 |
| 变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 617.9 |
| 电池额定容量(Ah) | 35 |
车辆
| ZK6850CHEVPG21 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005837/浙C50356 | 85路 | 营运 | |
| 1005838/浙C50522 | 85路 | 营运 | |
| 1005839/浙C50366 | 85路 | 营运 | |
| 1005840/浙C50360 | 29路 | 营运 | |
| 1005841/浙C50380 | 29路 | 营运 | |
| 1005842/浙C50358 | 29路 | 营运 | |
| 1005843/浙C50395 | 35路 | 营运 | |
| 1005844/浙C50510 | 54路 | 营运 | |
| 1005845/浙C50370 | 118路 | 营运 | |
| 1005846/浙C50525 | 54路 | 营运 | |
| 1005847/浙C50519 | 118路 | 营运 | |
| 1005848/浙C50365 | 118路 | 营运 | |
| 1005849/浙C50350 | - | 闲置 | |
| 1005850/浙C50367 | 118路 | 营运 | |
| 1005851/浙C50353 | 85路 | 营运 | |
| 1005852/浙C50351 | 54路 | 营运 | |
| 1105449/浙C39572 | - | 闲置 | |
| 1105450/浙C50388 | - | 闲置 | |
| 1105451/浙C50359 | - | 闲置 | |
| 1105452/浙C50399 | - | 闲置 | |
| 1105453/浙C50503 | - | 闲置 | |
| 1105454/浙C50508 | - | 闲置 | |
| 1105455/浙C50505 | - | 闲置 | |
| 1105456/浙C50501 | - | 闲置 | |
| 1105457/浙C39531 | - | 闲置 | |
| 1105458/浙C50516 | - | 闲置 | |
| 1105459/浙C50511 | - | 闲置 | |
| 1105460/浙C50506 | - | 闲置 | |
| 1105461/浙C50363 | - | 闲置 | |
| 1105462/浙C50512 | - | 闲置 | |
| 1105463/浙C01669F | - | 闲置 | |
| 1105464/浙C50383 | - | 闲置 | |
| 1105465/浙C50507 | - | 闲置 | |
| 1105840/浙C50385 | - | 闲置 | |
| 1105841/浙C50381 | - | 闲置 | |
| 1105842/浙C39571 | - | 闲置 | |
| 1105843/浙C50515 | - | 闲置 | |
| 1105844/浙C50369 | - | 闲置 | |
| 1105845/浙C50291 | - | 闲置 | |
| 1105846/浙C50373 | - | 闲置 | |
| 1105847/浙C39351 | - | 闲置 | |
| 1205406/浙C50201 | - | 闲置 | |
| 1205407/浙C50386 | - | 闲置 | |
| 1205408/浙C39971 | - | 闲置 | |
| 1205409/浙C50500 | - | 闲置 | |
| 1205410/浙C39631 | - | 闲置 | |
| 1205411/浙C50316 | - | 闲置 | |
| 1205412/浙C39672 | - | 闲置 | |
| 1205413/浙C50398 | - | 闲置 | |
| 1505359/浙C50310 | 87路 | 营运 | |
| 1505360/浙C50290 | 87路 | 营运 | |
| 1505361/浙C50330 | 87路 | 营运 | |
| 1505362/浙C50323 | 87路 | 营运 | |
| 2005521/浙C50305 | 22路 | 营运 | |
| 2005522/浙C50352 | 22路 | 营运 | |
| 2005523/浙C50306 | 22路 | 营运 | |
| 2005524/浙C50325 | 22路 | 营运 | |
| 2005525/浙C39302 | 22路 | 营运 | |
| 2005526/浙C50339 | 22路 | 营运 | |
| 2005527/浙C50328 | 22路 | 营运 | |
| 2005528/浙C50333 | 22路 | 营运 | |
| 2005529/浙C50335 | 22路 | 营运 | |
| 2005530/浙C50338 | 150路 | 营运 | |
| 2005531/浙C50320 | 47路 | 营运 | |
| 2005532/浙C50301 | 47路 | 营运 | |
| 2005533/浙C50332 | 150路 | 营运 | |
| 2005534/浙C50355 | 150路 | 营运 | |
| 2005535/浙C50326 | 159路 | 营运 | |
| 2005536/浙C50331 | 159路 | 营运 | |
| 2105051/浙C50509 | - | 闲置 | |
| 2105052/浙C39031 | - | 闲置 | |
| 2105053/浙C50236 | - | 闲置 | |
图片

