ZK6850BEVG57A/2019年7月泰顺
外观
ZK6850BEVG57A是郑州宇通客车股份有限公司生产的8.5米纯电动城市客车。本批车由温州交运集团泰顺有限公司购入,用于泰顺城区公交。
参数
| 整车型号 | ZK6850BEVG57A |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2019-07 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团泰顺有限公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3215 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ400XSYTB28 |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 240 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 550.62 |
| 电池额定容量(Ah) | 404 |
车辆
| ZK6850BEVG57A 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 72013/浙C01177D | 3路 | 营运 | |
| 72014/浙C08181D | 3路 | 营运 | |
| 72015/浙C06633D | 3路 | 营运 | |
| 72016/浙C03939D | 3路 | 营运 | |
| 72017/浙C00668D | 3路 | 营运 | |
| 72018/浙C09819D | 3路 | 营运 | |