ZK6609D1
外观
参数
| 整车型号 | ZK6609D1 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2013-12 |
| 动力种类 | 柴油 |
| 能源种类 | 柴油 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2240×2970 |
| 底盘生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 底盘型号 | ZK6570CD1 |
| 踏步形式 | 三级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 空调品牌 | 科林 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4FA115-40 |
| 额定功率(kW) | 85 |
| 最大净功率(kW) | 80 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
| ZK6609D1 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1105378/浙C33583 | - | 报废 | |