XMQ6860AGBEVM
外观
XMQ6860AGBEVM是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。该批车使用“铛铛车”造型。
参数
| 整车型号 | XMQ6860AGBEVM |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2019-04 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团洞头交通旅游有限公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8640×2550×3600 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 三级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ370XSKL210 |
| 额定功率(kW) | 90 |
| 峰值功率(kW) | 210 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
车辆
| XMQ6860AGBEVM 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 718235/浙C07209D | 10路 | 营运 | |
| 718236/浙C07211D | - | 闲置 | |
| 718237/浙C07515D | 9路、10路 | 营运 | |
| 718238/浙C07227D | 9路、10路 | 营运 | |
图片
