XMQ6850AGBEVL29/2022年10月
外观
XMQ6850AGBEVL29是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的8.5米级纯电动城市客车车型。该批车辆为瑞安市首批8.5米级一级踏步公交车辆,也是首批归属瑞安公交公司的使用瑞浦(兰钧)能源电池的公交车辆。
参数
| 整车型号 | XMQ6850AGBEVL29 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2022-10 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 瑞安市运输公司增挂:瑞安市公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8545×2500×3225 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 265/70R19.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 车朗 |
| 内屏品牌 | 车朗 |
| 液晶导乘屏品牌 | 车朗 |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | TZ370XSKL250 |
| 额定功率(kW) | 130 |
| 峰值功率(kW) | 250 |
| 电池品牌 | 瑞浦能源 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 576 |
| 电池额定容量(Ah) | 460 |
购置及投放
- 2022年11月15日上路。
车辆
| XMQ6850AGBEVL29 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 094/浙C05276D | 5路 | 营运 | |
| 095/浙C05083D | 5路 | 营运 | |
| 096/浙C05825D | 5路 | 营运 | |
| 097/浙C05953D | 5路 | 营运 | |
| 098/浙C05695D | 5路 | 营运 | |
| 099/浙C05361D | 5路 | 营运 | |
| 100/浙C05369D | 5路 | 营运 | |
| 101/浙C05673D | 5路 | 营运 | |
| 102/浙C05583D | 5路 | 营运 | |
| 103/浙C05893D | 5路 | 营运 | |
| 104/浙C05823D | 5路 | 营运 | |
| 105/浙C05973D | 5路 | 营运 | |
图片
