苍南公交MH72路
外观
MH72路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 苍南公交 |
| 运营公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
| 分管单位 | 马站分公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 运行开始 | 2021/06 |
| 路线 | |
| 主站 | 马站集散中心 |
| 副站 | 虎头鼻 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2-¥5(多票制无人售票) |
苍南公交MH72路是苍南县城乡公交线路。
历史
- 2021年6月:开通MH72路,往返马站山边车站及虎头鼻。[1]
- 2023年9月28日:调整马站发车时间为06:00-16:05。
- 2023年9月底至11月初间:由马站山边车站延伸至马站旅游集散中心。全程票价由4元调整为5元。[2]
- 2025年6月:取消全程车马站13:00、虎头鼻14:00,区间车马站14:30、龙澳15:10班次。
收费
无人售票
¥2~¥5
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 |
无折扣 |
| 温州市民卡(二代、三代) |
9折 |
| 优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
| “交通联合”互通卡 |
9折 |
| 乘车码 支付宝乘车码、微信“微乘车码” |
9折 |
| 银联聚合支付 支付宝付款码、微信付款码、云闪付、银联闪付 |
无折扣 |
- 上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费,下车时无需再次刷卡/扫码。
路线
正式路线
- ①常规班次:由马站集散中心始发,途经528县道、马沙线至虎头鼻(往返)。
- ②马站-木林(短途班次):由马站集散中心始发,途经528县道、马沙线至龙澳村委会(往返)。
停靠站点
| 往 虎头鼻/龙澳村委会 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 马站集散中心 |
| 2 | 2 | 马站医院 |
| 3 | 3 | 闸桥头 |
| 4 | 4 | 朝阳车站 |
| 5 | 5 | 山边停车场 |
| 6 | 6 | 霞峰村 |
| 7 | 7 | 后岘 |
| 8 | 8 | 甘溪文化礼堂 |
| 9 | 9 | 东门外 |
| 10 | 10 | 蒲城 |
| 11 | 11 | 流岐 |
| 12 | 12 | 下在村 |
| 13 | 13 | 下在水闸 |
| 14 | 14 | 大坪头 |
| 15 | 15 | 垟山尾 |
| 16 | 16 | 鬼洞 |
| 17 | 17 | 古良 |
| 18 | 18 | 丹坵 |
| 19 | 19 | 三门光 |
| 20 | 20 | 三门光码头 |
| 21 | 21 | 木林 |
| 22 | 22 | 龙澳村委会 |
| 23 | 深岙 | |
| 24 | 石牌 | |
| 25 | 沙岭 | |
| 26 | 乌什婆内温 | |
| 27 | 乌什婆外温 | |
| 28 | 蒲尾 | |
| 29 | 虎头鼻 | |
| 往 马站集散中心 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 虎头鼻 | |
| 2 | 蒲尾 | |
| 3 | 乌什婆外温 | |
| 4 | 乌什婆内温 | |
| 5 | 沙岭 | |
| 6 | 石牌 | |
| 7 | 深岙 | |
| 8 | 1 | 龙澳村委会 |
| 9 | 2 | 木林 |
| 10 | 3 | 三门光码头 |
| 11 | 4 | 三门光 |
| 12 | 5 | 丹坵 |
| 13 | 6 | 古良 |
| 14 | 7 | 鬼洞 |
| 15 | 8 | 垟山尾 |
| 16 | 9 | 大坪头 |
| 17 | 10 | 下在水闸 |
| 18 | 11 | 下在村 |
| 19 | 12 | 流岐 |
| 20 | 13 | 蒲城 |
| 21 | 14 | 东门外 |
| 22 | 15 | 甘溪文化礼堂 |
| 23 | 16 | 后岘 |
| 24 | 17 | 霞峰村 |
| 25 | 18 | 山边停车场 |
| 26 | 19 | 朝阳车站 |
| 27 | 20 | 闸桥头 |
| 28 | 21 | 马站医院 |
| 29 | 22 | 马站集散中心 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2025年10月。
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由马站集散中心开出 | |
| 06:00 | ①虎头鼻 |
| 07:30 | ②龙澳村委会 |
| 08:20 | ①虎头鼻 |
| 10:10 | ①虎头鼻 |
| 12:10 | ②龙澳村委会 |
| 13:00 | ①虎头鼻 |
| 16:05 | ①虎头鼻 |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由虎头鼻开出 | |
| 06:50 | ① |
| 09:10 | ① |
| 11:00 | ① |
| 13:50 | ① |
| 16:50 | ① |
| 由龙澳村委会开出 | |
| 08:10 | ② |
| 12:50 | ② |
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“掌上公交”APP/小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
MH72路常配车1辆,只运行常规班次;特别班次(马站-木林)由MD53路的车辆套跑。
| 苍南MH72路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 浙CD3561 | JMV6603CFA | MH72路 | |
| 苍南马站-木林 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 浙CD9459 | 马站-木林、MD53路 | ||
- ↑ 公交开进小渔村!苍南交通部门为沿浦镇龙澳村民送上出行“福利”。“交通旅游导报”微信公众号。2021-07-23。
- ↑ 关于城乡公交马站站搬迁的通告。“苍南交发”微信公众号。2023-09-20。(虽然公告注明的实施日期为9月23日,本线路实际上并未如期调整)