苍南公交LJ09路
LJ09路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 苍南公交、龙港公交 |
运营公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
分管单位 | 金乡分公司 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 2020/01/21 |
路线 | |
主站 | 灵溪汽车北站 |
副站 | 金乡车站 |
服务 | |
收费 | ¥2-¥6(多票制无人售票) |
苍南LJ09路是苍南县的一条城乡公交线路,连接灵溪镇与金乡镇。
历史
- 2020年1月21日:开通往返于灵溪汽车北站及金乡站的005路快线与006路慢线,以替代原灵溪至金乡城乡巴士客运班线。[1]
- 2020年12月2日:调整路线。金乡端首末站由金乡老车站调整至金乡新车站。[2]
- 2021年夏:由“006路”更名为“LJ09路”。[3]
- 2022年5月:灵溪往金乡方向取消停靠“县交通局”(汽车北站)。
- 2023年3月底:增停“东社贵科”站。
收费
无人售票
¥2~¥6
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 |
无折扣 |
苍南交运集团公交卡、温州市民卡(二代) |
无折扣 |
“交通联合”互通卡 |
无折扣 |
二维码 支付宝乘车码、支付宝付款码、微信付款码、微信“微乘车码”、丰收互联、云闪付 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
- 上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费,下车时无需再次刷卡/扫码。
路线
往 金乡车站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 灵溪汽车北站 |
2 | 新世纪花园 |
3 | 国际大酒店 |
4 | 行政中心 |
5 | 华府新世界 |
6 | 绿都花城二站 |
7 | 绿都花城三站 |
8 | 中梁九号院 |
9 | 台商小镇 |
10 | 人民医院 |
11 | 平水桥 |
12 | 塔里村 |
13 | 平南村 |
14 | 河口叶 |
15 | 灵江中学 |
16 | 江苏 |
17 | 上对口 |
18 | 中对口 |
19 | 山前村 |
20 | 鲸头 |
21 | 中山社区 |
22 | 吴易 |
23 | 凤山 |
24 | 振棋 |
25 | 下湾村委会 |
26 | 东跳村民中心 |
27 | 八岱村 |
28 | 宝山路口 |
29 | 兴华街路口 |
30 | 宜一 |
31 | 塘西 |
32 | 东社贵科 |
33 | 路边 |
34 | 神宫桥 |
35 | 苏家堡 |
36 | 三西 |
37 | 三石桥 |
38 | 钱库环城北路 |
39 | 钱库高级中学 |
40 | 箱包市场 |
41 | 横街社区 |
42 | 黄库 |
43 | 马鞍桥 |
44 | 夏口 |
45 | 夏八美 |
46 | 卢家 |
47 | 灵峰 |
48 | 河头北 |
49 | 河头南 |
50 | 东店包 |
51 | 珠照垟后垟 |
52 | 珠照垟 |
53 | 吴家堡 |
54 | 金乡客运站 |
55 | 环城东路 |
56 | 卫城中学 |
57 | 金乡车站 |
往 灵溪汽车北站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 金乡车站 |
2 | 卫城中学 |
3 | 环城东路 |
4 | 金乡客运站 |
5 | 吴家堡 |
6 | 珠照垟 |
7 | 珠照垟后垟 |
8 | 东店包 |
9 | 河头南 |
10 | 河头北 |
11 | 灵峰 |
12 | 卢家 |
13 | 夏八美 |
14 | 夏口 |
15 | 马鞍桥 |
16 | 黄库 |
17 | 横街社区 |
18 | 箱包市场 |
19 | 钱库高级中学 |
20 | 钱库环城北路 |
21 | 三石桥 |
22 | 三西 |
23 | 苏家堡 |
24 | 神宫桥 |
25 | 路边 |
26 | 东社贵科 |
27 | 塘西 |
28 | 宜一 |
29 | 兴华街路口 |
30 | 宝山路口 |
31 | 八岱村 |
32 | 东跳村民中心 |
33 | 下湾村委会 |
34 | 振棋 |
35 | 凤山 |
36 | 云头垟社区 |
37 | 吴易 |
38 | 中山社区 |
39 | 鲸头 |
40 | 山前村 |
41 | 中对口 |
42 | 上对口 |
43 | 灵江 |
44 | 灵江中学 |
45 | 河口叶 |
46 | 平南村 |
47 | 塔里村 |
48 | 平水桥 |
49 | 人民医院 |
50 | 台商小镇 |
51 | 中梁九号院 |
52 | 绿都花城三站 |
53 | 绿都花城二站 |
54 | 华府新世界 |
55 | 行政中心 |
56 | 国际大酒店 |
57 | 东方景园 |
58 | 新世纪花园 |
59 | 瑞和家园 |
60 | 灵溪汽车北站 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年06月。
由灵溪汽车北站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
冬令时 | |
05:50-06:50 | 20 |
06:50-08:05 | 15 |
08:05-09:25 | 20 |
09:25-12:20 | 25 |
12:20-13:20 | 30 |
13:20-14:10 | 25 |
14:10-15:50 | 20 |
15:50-16:20 | 15 |
16:20-17:20 | 20 |
17:20-18:10 | 25 |
夏令时 | |
05:50-06:50 | 20 |
06:50-07:50 | 15 |
07:50-10:30 | 20 |
10:30-13:00 | 25 |
13:00-13:30 | 30 |
13:30-13:55 | 25 |
13:55-15:15 | 20 |
15:15-16:30 | 15 |
16:30-17:30 | 20 |
17:30-18:20 | 25 |
由金乡车站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
冬令时 | |
06:15-07:00 | 15 |
07:00-07:40 | 20 |
07:40-08:55 | 15 |
08:55-09:55 | 20 |
09:55-10:20 | 25 |
10:20-11:20 | 30 |
11:20-14:40 | 25 |
14:40-15:20 | 20 |
15:20-16:05 | 15 |
16:05-16:45 | 20 |
16:45-17:00 | 15 |
17:00-17:20 | 20 |
17:20-17:50 | 15 |
夏令时 | |
06:15-07:45 | 15 |
07:45-08:05 | 20 |
08:05-08:20 | 15 |
08:20-08:40 | 20 |
08:40-09:25 | 15 |
09:25-10:05 | 20 |
10:05-10:30 | 25 |
10:30-12:00 | 30 |
12:00-14:05 | 25 |
14:05-15:05 | 20 |
15:05-16:20 | 15 |
16:20-16:40 | 20 |
16:40-16:55 | 15 |
16:55-17:15 | 20 |
17:15-17:30 | 15 |
17:30-18:10 | 20 |
苍南冬夏令时变更无固定日期,通常冬令时为10月至5月,夏令时为5月至10月。2024年10月1日起为冬令时。
详细发车时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬令时
夏令时
本线路时常临时取消班次或更改时间。 |
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“我看行”APP、“掌上公交”小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
苍南LJ09路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
浙C02103D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02315D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02326D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02575D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02586D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02605D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02609D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02619D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02651D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02769D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02772D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02779D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02816D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02862D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02916D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 | |
浙C02968D | ZK6850BEVG57A | LJ09路 |
更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 我县城乡公交“灵溪至金乡、灵溪至桥墩”班线完成收购改造,今日正式投入运营!。“苍南县城乡公交”微信公众号。2020-01-21。
- ↑ 关于启用金乡新车站的通告。“苍南交运”微信公众号。2020-11-25。
- ↑ 关于城乡公交车辆班线编号调整的通告。“苍南交运”微信公众号。2021-06-18。