苍南公交JS33路
JS33路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 苍南公交 |
运营公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
分管单位 | 金乡分公司 |
状态 | 运营中 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
苍南公交JS33路是苍南县金乡镇城乡公交线路,连接金乡镇及石砰片区。
历史
- 2020年12月2日:调整路线,金乡端首末站由金乡老车站调整至金乡新车站。[1]
- 2021年夏:由“616路”更名为“JS33路”。[2]
- 2024年1月3日:开通经烟台山隧道的特别班次。
- 2024年1月:常规班次缩短至外湖。
- 2024年11月11日:常规班次重新延伸至内湖。
- 2024年11月29日:烟台山隧道特别班次延伸至外湖。
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
苍南交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折 |
苍南交运集团优惠卡 |
优惠政策适用 |
“交通联合”互通卡 |
9折 |
二维码 支付宝乘车码、支付宝付款码、微信付款码、微信“微乘车码”、丰收互联、云闪付 |
9折 |
银联闪付 |
9折 |
路线
- ①外湖线(经山路)
- ②内湖线(经烟台山隧道)
往 石砰内湖/石砰外湖 方向 | ||
① | ② | 停靠站 |
---|---|---|
1 | 1 | 金乡车站 |
2 | 凉亭 | |
2 | 靖海路 | |
3 | 小岭头 | |
4 | 珠梅岭 | |
5 | 云台山 | |
6 | 横山路脚1 | |
7 | 横山路脚2 | |
8 | 坑东 | |
9 | 石砰外湖 | |
10 | 石砰外湖 | |
11 | 3 | 石砰内湖 |
4 | 石砰外湖 |
往 金乡车站 方向 | ||
① | ② | 停靠站 |
---|---|---|
1 | 石砰外湖 | |
1 | 2 | 石砰内湖 |
2 | 石砰外湖 | |
3 | 石砰外湖 | |
4 | 坑东 | |
5 | 横山路脚2 | |
6 | 横山路脚1 | |
7 | 云台山 | |
8 | 珠梅岭 | |
9 | 小岭头 | |
10 | 靖海路 | |
3 | 凉亭 | |
11 | 4 | 金乡车站 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2025年02月。
时间 | 间隔(分钟)
|
备注 |
---|---|---|
由金乡车站开出 | ||
06:10 | ① | |
06:30 | ② | |
06:50 | ① | |
07:10 | ② | |
07:35 | ① | |
08:00 | ② | |
08:25 | ① | |
08:50 | ② | |
09:15 | ① | |
09:40 | ② | |
10:05 | ① | |
10:30 | ② | |
10:55 | ① | |
11:20 | ② | |
11:45 | ① | |
12:10 | ② | |
12:35 | ① | |
13:00 | ② | |
13:20 | ① | |
13:40 | ② | |
14:00 | ① | |
14:20 | ② | |
14:40 | ① | |
15:00 | ② | |
15:20 | ① | |
15:40 | ② | |
16:00 | ① | |
16:20 | ② | |
16:40 | ② | |
17:00 | ② |
时间 | 间隔(分钟)
|
备注 |
---|---|---|
本方向为大致时间 | ||
由石砰内湖开出 | ||
06:25 | ① | |
07:05 | ① | |
07:50 | ① | |
08:40 | ① | |
09:30 | ① | |
10:20 | ① | |
11:10 | ① | |
12:00 | ① | |
12:50 | ① | |
13:35 | ① | |
14:15 | ① | |
14:55 | ① | |
15:35 | ① | |
16:15 | ① | |
由石砰外湖开出 | ||
06:40 | ② | |
07:20 | ② | |
08:10 | ② | |
09:00 | ② | |
09:50 | ② | |
10:40 | ② | |
11:30 | ② | |
12:20 | ② | |
13:10 | ② | |
13:50 | ② | |
14:30 | ② | |
15:10 | ② | |
15:50 | ② | |
16:30 | ② | |
16:50 | ② | |
17:10 | ② |
本线由金乡车站单向发车,行驶到石砰内湖/外湖后稍微停留便立即返程,石砰内湖/外湖无固定发车时间。
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“我看行”APP、“掌上公交”小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
苍南JS33路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
浙C05880D | XML6606JEVA0C1 | JS33路 | |
浙C08797D | XML6606JEVA0C1 | JS33路 | |
浙C35233D | HFF6609G7EV21 | JS33路 | |
浙C38862D | HFF6609G7EV21 | JS33路 |
更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 关于启用金乡新车站的通告。“苍南交运”微信公众号。2020-11-25。
- ↑ 关于城乡公交车辆班线编号调整的通告。“苍南交运”微信公众号。2021-06-18。