苍南公交JC32路
外观
JC32路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 苍南公交 |
| 运营公司 | 苍南县城乡公共交通有限公司 |
| 分管单位 | 金乡分公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 路线 | |
| 主站 | 金乡新车站 |
| 副站 | 赤溪车站 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2-¥8 |
苍南JC32路是苍南一条城乡公交线路,连接金乡、大渔、龙沙、中墩、赤溪等区域。
历史
收费
无人售票
¥2~¥8
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 |
无折扣 |
| 温州市民卡(二代) |
无折扣 |
| 优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
| “交通联合”互通卡 |
无折扣 |
| 二维码 支付宝乘车码、支付宝付款码、微信付款码、微信“微乘车码”、丰收互联、云闪付 |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
- 上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费,下车时无需再次刷卡/扫码。
路线
常规路线
| 往 赤溪车站 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 金乡车站 |
| 2 | 凉亭 |
| 3 | 湖兴路 |
| 4 | 龙蟠基 |
| 5 | 小渔 |
| 6 | 小渔村民中心 |
| 7 | 北行街 |
| 8 | 大渔镇政府路口 |
| 9 | 南行街 |
| 10 | 大渔镇学校 |
| 11 | 岭门 |
| 12 | 岭门1 |
| 13 | 大岙 |
| 14 | 大岙菜场口 |
| 15 | 大岙2 |
| 16 | 渔岙 |
| 17 | 石塘 |
| 18 | 望海路口 |
| 19 | 龙山腰 |
| 20 | 沙坡 |
| 21 | 龙沙 |
| 22 | 安峰1 |
| 23 | 安峰3 |
| 24 | 沙湾 |
| 25 | 斗沙村 |
| 26 | 南头 |
| 27 | 南头村 |
| 28 | 大垵 |
| 29 | 大垵1 |
| 30 | 王家山 |
| 31 | 王家山2 |
| 32 | 王家山3 |
| 33 | 小岭 |
| 34 | 中贡 |
| 35 | 中墩 |
| 36 | 中墩社区 |
| 37 | 尖礁村 |
| 38 | 赤溪中学 |
| 39 | 赤溪车站 |
| 往 金乡车站 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 赤溪车站 |
| 2 | 赤溪中学 |
| 3 | 尖礁村 |
| 4 | 中墩社区 |
| 5 | 中墩 |
| 6 | 中贡 |
| 7 | 小岭 |
| 8 | 王家山3 |
| 9 | 王家山2 |
| 10 | 王家山 |
| 11 | 大垵1 |
| 12 | 大垵 |
| 13 | 南头村 |
| 14 | 南头 |
| 15 | 沙湾 |
| 16 | 安峰3 |
| 17 | 安峰2 |
| 18 | 龙沙 |
| 19 | 沙坡 |
| 20 | 龙山腰 |
| 21 | 望海路口 |
| 22 | 石塘 |
| 23 | 渔岙 |
| 24 | 大岙2 |
| 25 | 大岙菜场口 |
| 26 | 大岙 |
| 27 | 岭门1 |
| 28 | 岭门 |
| 29 | 大渔镇学校 |
| 30 | 南行街 |
| 31 | 大渔镇政府路口 |
| 32 | 北行街 |
| 33 | 小渔村民中心 |
| 34 | 小渔 |
| 35 | 龙蟠基 |
| 36 | 湖兴路 |
| 37 | 凉亭 |
| 38 | 金乡车站 |
改经烟台山隧道
驾驶员可能私自改道烟台山隧道,此路线将不经停“湖兴路”“龙蟠基”2站。
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年06月。
| 由金乡车站开出 | |
| 时间 | 间隔(分钟) |
|---|---|
| 冬令时 | |
| 05:20-05:50 | 30 |
| 05:50-09:50 | 20 |
| 09:50-12:20 | 30 |
| 12:20-16:00 | 20 |
| 夏令时 | |
| 05:20-05:50 | 30 |
| 05:50-09:50 | 20 |
| 09:50-12:20 | 30 |
| 12:20-14:40 | 20 |
| 14:40-16:20 | 25 |
| 由赤溪车站开出 | |
| 时间 | 间隔(分钟) |
|---|---|
| 冬令时 | |
| 06:50-11:10 | 20 |
| 11:10-13:40 | 30 |
| 13:40-15:00 | 20 |
| 15:00-15:30 | 15 |
| 15:30-17:10 | 20 |
| 夏令时 | |
| 06:50-11:10 | 20 |
| 11:10-13:40 | 30 |
| 13:40-15:00 | 20 |
| 15:00-15:30 | 15 |
| 15:30-15:50 | 20 |
| 15:50-17:30 | 25 |
苍南冬夏令时变更无固定日期,通常冬令时为10月至5月,夏令时为5月至10月。2024年10月1日起为冬令时。
| 详细发车时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本线路时常临时取消班次或更改时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
本线路支持使用“苍南交发”小程序、“掌上公交”APP/小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
| 苍南JC32路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 浙C30009D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C31121D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C31919D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C33313D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C35330D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C37709D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C38887D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙C38990D | HFF6609G7EV21 | JC32路 | |
| 浙CD8102 | JX6606VDFA | JC32路 | |
| 浙CD8123 | JX6606VDFA | JC32路 | |


更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 关于启用金乡新车站的通告。“苍南交运”微信公众号。2020-11-25。
- ↑ 关于城乡公交车辆班线编号调整的通告。“苍南交运”微信公众号。2021-06-18。