洞头公交7路
外观
| 7路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 洞头公交 |
| 运营公司 | 温州交运集团洞头交通旅游有限公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 运行开始 | 2019/01/30 |
| 路线 | |
| 主站 | 城关车站 |
| 副站 | 阜埠岙、下尾 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2 |
洞头公交7路是洞头区公交线路,连接洞头本岛及三盘岛。
历史
- 2019年1月30日:开通7路,连接洞头城区及三盘片区。[1]
收费
无人售票
¥2
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
| 温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
| 互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
| 乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
路线
正式路线
- ①下尾班次
- ②三盘大岙班次
- ③燕子山码头班次
- ④三盘大岙 经燕子山码头班次
- ⑤下尾 经行政中心班次
- ⑥三盘大岙 经行政中心班次
停靠站点
| 往 城关车站 方向 | |||
| ① | ② | ③ | 停靠站 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下尾 | ||
| 2 | 下尾村口 | ||
| 3 | 开元度假村 | ||
| 4 | 后山头 | ||
| 5 | 阜埠岙 | ||
| 6 | 阜埠岙码头 | ||
| 7 | 1 | 三盘大岙 | |
| 8 | 2 | 西山头 | |
| 9 | 3 | 三盘大桥北 | |
| 1 | 燕子山码头 | ||
| 10 | 4 | 2 | 洞头新城客运站 |
| 11 | 5 | 3 | 海霞广场 |
| 12 | 6 | 4 | 人民法院 |
| 13 | 7 | 5 | 金田 |
| 14 | 8 | 6 | 城关车站 |
| 往 下尾/三盘大岙 方向 | |||
| ① | ② | ④ | 停靠站 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 城关车站 |
| 2 | 2 | 2 | 人民法院 |
| 3 | 3 | 3 | 海霞广场 |
| 4 | 4 | 4 | 洞头新城客运站 |
| 5 | 燕子山码头 | ||
| 5 | 5 | 6 | 三盘大桥北 |
| 6 | 6 | 7 | 西山头 |
| 7 | 7 | 8 | 三盘大岙 |
| 8 | 阜埠岙码头 | ||
| 9 | 阜埠岙 | ||
| 10 | 后山头 | ||
| 11 | 开元度假村 | ||
| 12 | 下尾村口 | ||
| 13 | 下尾 | ||
- 跑法④(经燕子山码头)只在车上有乘客前往燕子山码头时才会绕行燕子山码头。
- 跑法⑤、跑法⑥(经行政中心):
- 下尾/三盘大岙→(跑法①/②原路线)→金田→供电局→市民活动中心→实验小学→实验小学西门→蓝色海湾科普体验馆→城关车站
- 城关车站→市民活动中心→实验小学→实验小学西门→蓝色海湾科普体验馆→人民法院→(跑法①/②原路线)→下尾/三盘大岙
服务时间及班次
本时间表最后更新于2025年10月。
| 由下尾/三盘大岙/燕子山码头开出 | |
| 时间 | 跑法/起点站 |
|---|---|
| 06:30 | ②三盘大岙开出 |
| 06:50 | ②三盘大岙开出 |
| 07:10 | ②三盘大岙开出(工作日⑥绕经行政中心) |
| 07:35 | ①下尾开出(工作日⑤绕经行政中心) |
| 08:05 | ①下尾开出 |
| 08:30 | ②三盘大岙开出 |
| 09:20 | ②三盘大岙开出 |
| 09:40 | ②三盘大岙开出 |
| 10:15 | ①下尾开出 |
| 10:50 | ②三盘大岙开出 |
| 11:30 | ②三盘大岙开出 |
| 12:10 | ②三盘大岙开出 |
| 13:10 | ②三盘大岙开出 |
| 13:40 | ②三盘大岙开出 |
| 14:15 | ①下尾开出 |
| 14:50 | ②三盘大岙开出 |
| 15:20 | ②三盘大岙开出 |
| 16:15 | ①下尾开出 |
| 16:40 | ②三盘大岙开出 |
| 17:10(工作日17:20) | ②三盘大岙开出 |
| 17:10 | ③燕子山码头开出 |
| 17:40 | ②三盘大岙开出 |
| 17:55(工作日18:05) | ①下尾开出 |
| 以下班次只在夏令时(7月1日至9月15日)期间运行 | |
| 18:20 | ②三盘大岙开出 |
| 由城关车站开出 | |
| 时间 | 跑法 |
|---|---|
| 06:20 | ②三盘大岙 |
| 06:40 | ④三盘大岙 经燕子山码头 |
| 07:00 | ②三盘大岙 |
| 07:20 | ①下尾 |
| 07:50 | ①下尾 |
| 08:20 | ②三盘大岙 |
| 09:10 | ②三盘大岙 |
| 09:30 | ②三盘大岙 |
| 10:00 | ①下尾 |
| 10:40 | ②三盘大岙 |
| 11:20 | ④三盘大岙 经燕子山码头 |
| 12:00 | ②三盘大岙 |
| 13:00 | ②三盘大岙 |
| 13:30 | ②三盘大岙 |
| 14:00 | ①下尾 |
| 14:40 | ②三盘大岙 |
| 15:10 | ④三盘大岙 经燕子山码头 |
| 16:00 | ①下尾 |
| 16:30 | ②三盘大岙 |
| 17:00 | ②三盘大岙(工作日⑥绕经行政中心) |
| 17:30 | ②三盘大岙 |
| 17:40 | ①下尾(工作日⑤绕经行政中心) |
| 以下班次只在夏令时(7月1日至9月15日)期间运行 | |
| 18:10 | ②三盘大岙 |
本线路支持使用“畅行温州”APP/小程序查询实时公交到站信息及实时计划发车时间。
使用车辆
| 洞头7路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 718232/浙C05377D | ZK6650BEVG23 | 7路 | |
| 718233/浙C05368D | ZK6650BEVG23 | 7路 | |

- ↑ 好消息!洞头公交7路线“城关车站-三盘”今日开通。洞头发布”微信公众号。2019-01-30。