泰顺公交302路
外观
| 302 | |
|---|---|
| 北站-泗溪(经三魁、东溪、积库) | |
| 概览 | |
| 系统 | 泰顺公交 |
| 运营公司 | 温州交运集团泰顺有限公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2-10 |
泰顺302路是泰顺县一条城乡公交线路,连接泰顺县城及大安乡、西旸镇、三魁镇、东溪乡、泗溪镇。
历史
收费
多票制无人售票
¥2~¥10
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折 |
| 温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
| 互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
| 乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
- 若要以现金支付,在上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费。
- 若要以非现金方式支付,需以同一支付方式在上车及下车时分别刷卡/扫码(上车记录站点、下车扣费),以完成交易。下车未刷卡/扫码的会在稍后自动扣除全程票价,不影响后续乘车(交通卡会在下次乘坐本公司线路时扣除全程票价,在此之前交通卡会被锁定为“行程中”状态,无法进行任何交易)。每张卡、每个乘车码电子账户仅限一人乘车使用,不可带人刷卡/扫码。
行驶路线
| 往 客运北站 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 泗溪站 |
| 2 | 北涧桥 |
| 3 | 下桥村 |
| 4 | 垟新岗 |
| 5 | 廊桥文化园 |
| 6 | 泗溪大桥 |
| 7 | 东溪下洋 |
| 8 | 九榜 |
| 9 | 中臼辇 |
| 10 | 积库村 |
| 11 | 桥头村 |
| 12 | 风树岗 |
| 13 | 垟弯 |
| 14 | 上村站 |
| 15 | 东溪乡政府 |
| 16 | 蔡宅底 |
| 17 | 后宅垟 |
| 18 | 琴桥站 |
| 19 | 琴桥村委 |
| 20 | 丁步头 |
| 21 | 东溪仔 |
| 22 | 岭头坪站 |
| 23 | 琴桥新村 |
| 24 | 大龙口 |
| 25 | 隘门 |
| 26 | 刘宅 |
| 27 | 三魁法院 |
| 28 | 徬衙 |
| 29 | 三魁客运站 |
| 30 | 三魁大桥 |
| 31 | 秀水站 |
| 32 | 赤岩前 |
| 33 | 山后站 |
| 34 | 西岙站 |
| 35 | 西旸下洋 |
| 36 | 溪尾洋 |
| 37 | 尾厝三角埕 |
| 38 | 西旸镇政府 |
| 39 | 陈古洋 |
| 40 | 瑞后 |
| 41 | 杨梅岙 |
| 42 | 柳埠 |
| 43 | 大安小学 |
| 44 | 大安乡政府 |
| 45 | 花坪头 |
| 46 | 土陶文化园 |
| 47 | 大丘坪村 |
| 48 | 六角亭 |
| 49 | 大垟村委 |
| 50 | 大垟 |
| 51 | 鑫源小区 |
| 52 | 洪岭头 |
| 53 | 贝谷 |
| 54 | 上洪 |
| 55 | 大溪源 |
| 56 | 下彩 |
| 57 | 南山路口 |
| 58 | 县委党校 |
| 59 | 川山垟 |
| 60 | 香江花园 |
| 61 | 公积金中心 |
| 62 | 中益酒店 |
| 63 | 人民医院 |
| 64 | 行政审批中心 |
| 65 | 塔坪寺 |
| 66 | 育才中学 |
| 67 | 市场监督管理局 |
| 68 | 锦绣华庭 |
| 69 | 城关中学 |
| 70 | 桃花园小区 |
| 71 | 交通运输局 |
| 72 | 客运北站 |
| 往 泗溪站 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 客运北站 |
| 2 | 交通运输局 |
| 3 | 桃花园小区 |
| 4 | 城关中学 |
| 5 | 锦绣华庭 |
| 6 | 市场监督管理局 |
| 7 | 育才中学 |
| 8 | 塔坪寺 |
| 9 | 行政审批中心 |
| 10 | 人民医院 |
| 11 | 新城商务区 |
| 12 | 公积金中心 |
| 13 | 香江花园 |
| 14 | 川山垟 |
| 15 | 县委党校 |
| 16 | 下察溪 |
| 17 | 下彩 |
| 18 | 大溪源 |
| 19 | 上洪 |
| 20 | 贝谷 |
| 21 | 大垟 |
| 22 | 大垟村委 |
| 23 | 六角亭 |
| 24 | 大丘坪村 |
| 25 | 土陶文化园 |
| 26 | 花坪头 |
| 27 | 大安乡政府 |
| 28 | 大安小学 |
| 29 | 柳埠 |
| 30 | 杨梅岙 |
| 31 | 瑞后 |
| 32 | 陈古洋 |
| 33 | 西旸镇政府 |
| 34 | 尾厝三角埕 |
| 35 | 溪尾洋 |
| 36 | 西旸下洋 |
| 37 | 西岙站 |
| 38 | 山后站 |
| 39 | 赤岩前 |
| 40 | 秀水站 |
| 41 | 三魁大桥 |
| 42 | 三魁客运站 |
| 43 | 徬衙 |
| 44 | 三魁法院 |
| 45 | 刘宅 |
| 46 | 隘门 |
| 47 | 大龙口 |
| 48 | 琴桥新村 |
| 49 | 岭头坪站 |
| 50 | 东溪仔 |
| 51 | 丁步头 |
| 52 | 琴桥村委 |
| 53 | 琴桥站 |
| 54 | 后宅垟 |
| 55 | 蔡宅底 |
| 56 | 蔡宅村 |
| 57 | 东溪乡政府 |
| 58 | 上村站 |
| 59 | 垟弯 |
| 60 | 风树岗 |
| 61 | 桥头村 |
| 62 | 积库村 |
| 63 | 中臼辇 |
| 64 | 九榜 |
| 65 | 东溪下洋 |
| 66 | 泗溪大桥 |
| 67 | 廊桥文化园 |
| 68 | 垟新岗 |
| 69 | 下桥村 |
| 70 | 北涧桥 |
| 71 | 泗溪站 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年01月。
| 泗溪/积库 往 泰顺 方向 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由泗溪开出 | |
| 08:00 | |
| 10:00 | |
| 12:00 | |
| 14:15 | |
| 15:30 | 上学日终点站东溪上村;非上学日终点站客运北站 |
| 由积库开出 | |
| 06:30 | 终点站客运北站 |
| 由东溪大桥开出 | |
| 16:50 | 终点站客运北站,只在上学日运行 |
| 泰顺 往 泗溪/积库 方向 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由客运北站开出 | |
| 06:00 | 上学日终点站积库;非上学日终点站泗溪 |
| 08:00 | |
| 10:05 | |
| 12:20 | |
| 14:00 | |
| 16:00 | 终点站积库 |
| 由积库开出 | |
| 07:45 | 终点站泗溪,只在上学日运行 |
本线路支持使用“畅行温州”APP/小程序查询实时公交到站信息及实时计划发车时间。
由于管理不善,本线路时常出现驾驶员私自提早发车情况,以上发车时间表仅供参考,未必符合实际。
使用车辆
| 泰顺302路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 72520/浙CG2339 | 302路 | ||
| 72607/浙CG9190 | KLQ6609E5 | 302路 | |