文成公交801路
801路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 文成公交 |
运营公司 | 文成县红枫公交有限公司 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 2019/12/07 |
服务 | |
收费 | ¥2-¥4(多票制无人售票) |
文成801路是文成县一条城乡公交线路,连接文成城区及玉壶片区。
历史
收费
多票制无人售票
¥2~¥4
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
文成公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
无折扣 |
文成公交优惠卡 |
优惠政策适用 |
“交通联合”互通卡 |
无折扣 |
二维码 支付宝乘车码、微信“微乘车码” |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
- 若要以现金支付,在上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费。
- 若要以非现金方式支付,需以同一支付方式在上车及下车时分别刷卡/扫码(上车记录站点、下车扣费),以完成交易。下车未刷卡/扫码的会在稍后自动扣除全程票价,不影响后续乘车(交通卡会在下次乘坐本公司线路时扣除全程票价,在此之前交通卡会被锁定为“行程中”状态,无法进行任何交易)。每张卡、每个乘车码电子账户仅限一人乘车使用,不可带人刷卡/扫码。
行驶路线
常规班次
往 玉壶车站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 客运中心 |
2 | 徐村路口 |
3 | 文成中学 |
4 | 工商局 |
5 | 苔湖村路口 |
6 | 桥头井路口 |
7 | 新华书店 |
8 | 二新街口 |
9 | 县财政局 |
10 | 县行政审批中心 |
11 | 国际大酒店 |
12 | 牛塘路口 |
13 | 平头 |
14 | 苔湖山 |
15 | 岩庵 |
16 | 项山 |
17 | 周壤 |
18 | 岙底路口 |
19 | 灯笼垟 |
20 | 岭头宫 |
21 | 周墩 |
22 | 岭岙 |
23 | 伍岭 |
24 | 玉壶加油站 |
25 | 玉壶车站 |
往 客运中心 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 玉壶车站 |
2 | 玉壶加油站 |
3 | 伍岭 |
4 | 岭岙 |
5 | 周墩 |
6 | 岭头宫 |
7 | 灯笼垟 |
8 | 岙底路口 |
9 | 周壤 |
10 | 项山 |
11 | 岩庵 |
12 | 苔湖山 |
13 | 平头 |
14 | 牛塘路口 |
15 | 国际大酒店 |
16 | 县行政审批中心 |
17 | 县财政局 |
18 | 二新街口 |
19 | 新华书店 |
20 | 桥头井路口 |
21 | 苔湖村路口 |
22 | 工商局 |
23 | 文成中学 |
24 | 徐村路口 |
25 | 客运中心 |
村村通
目的地 | 行驶路线 | 发车点 | 发车时间 | 车牌 |
---|---|---|---|---|
玉壶往西北 | ||||
茗垟 | 玉壶车站、玉壶镇政府、垟头村、水碓垄路口、裕山村、元山村路口、茗垟培、茗垟村(然后原路返回玉壶)。 | 玉壶车站 | 周二五 05:50 10:10
(单边约10分钟) |
CH2500 |
陈湖 | 玉壶车站、玉壶镇政府、垟头村、水碓垄、垟头寨后、天坪村、乌宿坪、高坪村、楼坪、陈山路口、双岩村、陈湖(然后原路返回玉壶)。 | 玉壶车站 | 周六 05:50 10:10
(单边约35分钟) |
CH2500 |
高坪 | 玉壶车站、玉壶镇政府、垟头村、水碓垄、垟头寨后、天坪村、乌宿坪、高坪村(然后原路返回玉壶)。 | 玉壶车站 | 周一 05:50 10:10
(单边约25分钟) |
CH2500 |
碧溪 | 玉壶车站、……(809路路线)、碧溪村(然后原路返回玉壶)。 | 玉壶车站 | 周一二三四五 06:10
(单边约10分钟) |
不固定 |
玉壶往东 | ||||
光明 | 玉壶车站、玉壶镇政府、玉壶第二幼儿园、陈地坟、东溪、炭场、大十线(炭窑、外林龙、林龙、虎岭脚、叶坪隧道口)、青岱线、622乡道(外坦坑、五个田)、光明村(然后原路返回玉壶)。 | 玉壶车站 | 周三日 05:50 10:10
(单边约45分钟) |
CH2500 |
林龙 | 玉壶车站、玉壶镇政府、玉壶第二幼儿园、陈地坟、东溪、炭场、大十线(炭窑、外林龙、林龙)。 | 玉壶车站 | 周二 06:30 10:50(10:50班次可能和前面10:10茗垟村村通连续运行,直接从玉壶镇政府路口开往林龙,不到玉壶车站) | CH2500 |
林龙 | 周二 07:00 11:40 | |||
玉壶往东南 | ||||
上林 | 玉壶车站、佑善路、营朱线(头渡水、棋盘田、木湾村、坳底桥头、上林中心学校)、林坑口(林岩村)、新林村 | 玉壶车站 | 每天 06:05 | CH4678 |
新林村 | 每天 06:30 | |||
客运中心、……(常规班次路线)、玉壶车站、佑善路、营朱线(头渡水、棋盘田、木湾村、坳底桥头、上林中心学校)、林坑口(林岩村)、新林村(然后原路返回玉壶) | 客运中心 | 每天 10:30(经玉壶车站约11:05、经新林约11:35) | ||
玉壶往西南 | ||||
外南 | 玉壶车站、玉壶加油站、玉壶福寿山陵园、伍岭、伍辅岭、岭岙、南垟线(苏岭村、岭南村、底南村路口、七代垄路口、中南村路口、岩井)、外南村(往返)。 | 外南 | 周一二三五六 06:20 | CH3311 |
玉壶车站 | 周一三四五 11:00 | |||
外南、林山 | 外南村、南垟线(中南村路口、七代垄路口、底南村路口、苏岭村)、林山村、岭岙、伍岭、玉壶加油站、玉壶车站(单向)。 | 外南 | 周四 06:25 | |
周壤 | ||||
诸葛岭 | 详见文成公交803路#④特别班次:至诸葛岭(四面屋)。 | 不固定 | ||
新岭头 | 客运中心总站、……(常规班次路线)、周壤、周壤学校、岩坦岭、新南、南坑、新岭头。 | 客运中心 | 周一三四五六日 06:20 | 不固定 |
新岭头 | 周一三四五六日 06:50 | |||
岙底 | 客运中心总站、……(常规班次路线)、岙底路口、岙底村(然后原路返回客运中心)。 | 客运中心 | 周一二三五六 06:20 12:50
(单边约20-25分钟) |
不固定 |
上龙 | 玉壶车站、……(常规班次路线)、岙底路口、岙底村、上龙村(掉头)、岙底村、岙底路口、……(常规班次路线)、客运中心总站(往返)。 | 玉壶车站 | 周四 06:20(经上龙村约06:40) | |
客运中心 | 周四 10:00 |
- 带下划线的是其他线路的停靠站。
上述时间表为文成公交官方公布的时间表。因管理不善,实际运行中时常存在早发、晚发、少发等情况,敬请留意。
服务时间及班次
常规班次
本时间表最后更新于2024年07月。
由客运中心开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
冬令时(9月16日至6月30日) | |
06:20-17:50 | 10-15 |
夏令时(7月1日至9月15日) | |
06:20-16:30 | 10-15 |
16:30-17:50 | 20 |
17:50-18:20 | 30 |
由玉壶车站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:20-15:40 | 10-15 |
15:40-17:50 | 15-20 |
详细发车时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“[冬]”表示此班次只于冬令时(9月16日至6月30日)期间运行;“[夏]”表示此班次只于夏令时(7月1日至9月15日)期间运行。 |
上述时间表为文成公交官方公布的时间表。因管理不善,实际运行中时常存在早发、晚发、少发等情况,敬请留意。
使用车辆
文成801路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
浙C35388D | ZK6827BEVG35D | 801路 | |
浙CH1266 | 801路 | ||
浙CH2500 | ZK6609DG53 | 801路 | |
浙CH3311 | 801路 | ||
浙CH3331 | 801路 | ||
浙CH3395 | ZK6609DG53 | 801路 | |
浙CH4678 | XMQ6821CYD5C | 801路 | |
浙CH6022 | MD6608KH5 | 803路、801路 | |
浙CH6069 | XMQ6821CYD5C | 801路 | |
浙CH6099 | 801路 | ||
浙CH8930 | XMQ6821CYD5C | 801路 | |
浙CH9389 | 801路 |
更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 喜讯!喜讯!喜讯!。“文成红枫公交”微信公众号。2019-12-09。
- ↑ 关于公交车始发站迁移的通告。“文成红枫公交”微信公众号。2019-12-14。