文成公交501路
外观
| 501路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 文成公交 |
| 运营公司 | 文成县红枫公交有限公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 运行开始 | 2019/06/18 |
| 路线 | |
| 主站 | 客运中心 |
| 副站 | 黄坦 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2-¥3(多票制无人售票) |
文成公交501路是文成县城乡公交线路,连接文成城区及黄坦片区。
历史
- 2019年6月18日:收购城乡客运,开通501路,往返客运中心及黄坦。[1]
- 2019年7月:由每天24班加密到每天28班,客运中心末班时间调整为18:00,黄坦首班时间调整为06:30。[2]
- 2024年2月25日:开通夜间特别班次,往返城南车站及黄坦工业园区。[3]
收费
多票制无人售票
¥2~¥3
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 文成公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
无折扣 |
| 文成公交优惠卡 |
优惠政策适用 |
| “交通联合”互通卡 |
无折扣 |
| 二维码 支付宝乘车码、微信“微乘车码” |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
- 若要以现金支付,在上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费。
- 若要以非现金方式支付,需以同一支付方式在上车及下车时分别刷卡/扫码(上车记录站点、下车扣费),以完成交易。下车未刷卡/扫码的会在稍后自动扣除全程票价,不影响后续乘车(交通卡会在下次乘坐本公司线路时扣除全程票价,在此之前交通卡会被锁定为“行程中”状态,无法进行任何交易)。每张卡、每个乘车码电子账户仅限一人乘车使用,不可带人刷卡/扫码。
行驶路线
①常规班次;②夜间特别班次
| 往 黄坦车站/黄坦工业园区农园路 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 城南车站 | |
| 2 | 五显爷殿 | |
| 3 | 望江楼 | |
| 4 | 县财政局 | |
| 5 | 二新街口 | |
| 6 | 新华书店 | |
| 7 | 桥头井路口 | |
| 8 | 苔湖街路口 | |
| 9 | 高一电宿舍 | |
| 10 | 徐村路口 | |
| 1 | 客运中心 | |
| 2 | 11 | 龙溪路口(临时站) |
| 3 | 12 | 下田村口 |
| 4 | 13 | 横山村 |
| 5 | 14 | 龙川路口 |
| 6 | 15 | 中村 |
| 7 | 16 | 上村 |
| 8 | 17 | 名典山庄(山水果园) |
| 9 | 18 | 马垟路口 |
| 10 | 19 | 中堡1号桥头 |
| 11 | 20 | 林坑路口 |
| 12 | 21 | 周岙底隧道口 |
| 13 | 22 | 云峰村居委会 |
| 14 | 23 | 黄坦中学 |
| 24 | 黄坦工业园区农园路 | |
| 15 | 黄坦镇政府 | |
| 16 | 黄坦车站 | |
| 往 客运中心/城南车站 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 黄坦车站 | |
| 2 | 黄坦镇政府 | |
| 1 | 黄坦工业园区农园路 | |
| 3 | 2 | 黄坦中学 |
| 4 | 3 | 云峰村居委会 |
| 5 | 4 | 周岙底隧道口 |
| 6 | 5 | 林坑路口 |
| 7 | 6 | 中堡1号桥头 |
| 8 | 7 | 马垟路口 |
| 9 | 8 | 名典山庄(山水果园) |
| 10 | 9 | 上村 |
| 11 | 10 | 中村 |
| 12 | 11 | 龙川路口 |
| 13 | 12 | 横山村 |
| 14 | 13 | 下田村口 |
| 15 | 14 | 龙溪路口(临时站) |
| 16 | 客运中心 | |
| 15 | 徐村路口 | |
| 16 | 高一电宿舍 | |
| 17 | 苔湖街路口 | |
| 18 | 桥头井路口 | |
| 19 | 新华书店 | |
| 20 | 二新街口 | |
| 21 | 县财政局 | |
| 22 | 望江楼 | |
| 23 | 五显爷殿 | |
| 24 | 城南车站 | |
村村通
| 目的地 | 行驶路线 | 发车点 | 发车时间 |
|---|---|---|---|
| 济下 | ①济下村、外屋基、济下路口、沙垟、黄坦养老院、江坑、黄坦车站(单向)。 | 济下 | 每天 06:00 |
| ②客运中心总站、……(501路正常路线)、黄坦镇政府、江坑、黄坦养老院、沙垟、济下路口、外屋基、济下村(单向)。 | 客运中心 | 每天 17:30 | |
| 新峰(后垟) | 黄坦车站、黄坦中学、周岙、岭后、依仁村、底垟、岩头下、新峰村委会(后垟)(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 每天 06:30 10:20 |
| 高峰下 | 黄坦车站、栖盛嘉园、占里村委会、杨梅垅、驮岙、叶庄垟、黄西、高峰下(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周一、二、四、五、六、日 06:20、10:00 |
| 依仁 | 黄坦车站、黄坦中学、周岙、岭后、依仁村、底垟(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周二、四、六 07:10 10:20 |
| 塘底垟 | 黄坦车站、江坑、黄坦养老院、沙垟、济下路口、沙垟路口、塘底垟路口、塘底垟村(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周一、五 07:10 10:30 |
| 严垟 | 黄坦车站、栖盛嘉园、占里村委会、杨梅垅、驮岙、驮垄、严垟村(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周日 07:10 10:30 |
| 叶田下 | 黄坦车站、栖盛嘉园、占里村委会、杨梅垅、驮岙、驮垄、严垟、山背垟、陈垟村、新康民族村、叶田下村(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周三 07:10 11:00 |
| 旺山 | 黄坦车站、江坑、黄坦养老院、沙垟、济下路口、沙垟路口、黄垟、旺山路口、旺山村、屋基(然后掉头原路返回黄坦)。 | 黄坦车站 | 周三 06:20 10:00 |
| 建新(黄岭) | 客运中心、……(501路正常路线)、中堡1号桥头、花支线、黄岭、西岙、程岙(然后掉头原路返回客运中心)。 | 客运中心 | 周一 07:10 |
| 龙马 | 客运中心、……(501路正常路线)、中堡1号桥头、花支线、茶寮村、乌田村、龙马村(往返)。 | 客运中心 | 周二、五 07:10 |
| 龙马村 | 周二、五 08:00 | ||
| 贵坪 | 客运中心、……(501路正常路线)、中堡1号桥头、花支线、贵坪村(然后掉头原路返回客运中心)。 | 客运中心 | 周三 07:20 |
| 茶寮 | 客运中心、……(501路正常路线)、中堡1号桥头、花支线、茶寮村(然后掉头原路返回客运中心)。 | 客运中心 | 周四 07:20 |
- 带下划线的是其他线路的停靠站。
服务时间及班次
①常规班次
本时间表最后更新于2025年09月。
| 由客运中心开出 | |
| 小时 | 分钟 |
|---|---|
| 06 | 10、30、50 |
| 07 | 10、50 |
| 08 | 00、15、25、35 |
| 09 | 00、15、30、45 |
| 10 | 00、25、52 |
| 11 | 20、40 |
| 12 | 00、20、40 |
| 13 | 00、25、45 |
| 14 | 25 |
| 15 | 00、20、55 |
| 16 | 10、30、45 |
| 17 | 20、40 |
| 18 | 00、20 |
| 由黄坦车站开出 | |
| 小时 | 分钟 |
|---|---|
| 06 | 20、40 |
| 07 | 10、25、40 |
| 08 | 03、28、45、55 |
| 09 | 25、42 |
| 10 | 00、30、50 |
| 11 | 10、30、50 |
| 12 | 10、30、50 |
| 13 | 10、40 |
| 14 | 00、20、40 |
| 15 | 15、30、45 |
| 16 | 00、15、30、50 |
| 17 | 10、30、50 |
上述时间表为文成公交官方公布的时间表。因管理不善,实际运行中时常存在早发、晚发、少发等情况,敬请留意。
村村通时间表请见#村村通。
②夜间特别班次
| 由黄坦工业园区农园路开出 | |
| 18:30 |
| 由城南车站开出 | |
| 21:00 |
使用车辆
| 文成501路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 浙CH8957 | ZK6609D51 | 505路、501路 | |
| 浙CH8962 | ZK6609D51 | 506路、501路 | |
| 浙CH8963 | ZK6609D51 | 501路 | |
| 浙CH8967 | ZK6609D51 | 503路、501路 | |
| 浙CH8975 | XMQ6821CYD5C | 501路 | |
| 浙CH9780 | ZK6609DG53 | 501路 | |

更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 文成县今起公交进乡村!附上具体票价和线路! 。搜狐网(转自文成发布)。2019-06-18。
- ↑ 文成县城乡公交最新调整方案公布,并新增一条线路! 。搜狐网(转自文成发布)。2019-07-10。
- ↑ 公交资讯:公交新春贺岁惊喜!文成工业园区开通夜间公交啦!。“文成红枫公交”微信公众号。2024-02-18。