文成公交307路
外观
| 307路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 文成公交 |
| 运营公司 | 文成县红枫公交有限公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 运行开始 | 2019/08/18 |
| 路线 | |
| 主站 | 客运中心 |
| 副站 | 田寮 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2-¥6(多票制无人售票) |
文成公交307路是文成县西坑片区城乡公交线路,连接文成城区及西坑片区。
历史
- 2019年8月18日:开通307路,往返客运中心及田寮。[1]
收费
多票制无人售票
¥2~¥6
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 文成公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
无折扣 |
| 文成公交优惠卡 |
优惠政策适用 |
| “交通联合”互通卡 |
无折扣 |
| 二维码 支付宝乘车码、微信“微乘车码” |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
- 若要以现金支付,在上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费。
- 若要以非现金方式支付,需以同一支付方式在上车及下车时分别刷卡/扫码(上车记录站点、下车扣费),以完成交易。下车未刷卡/扫码的会在稍后自动扣除全程票价,不影响后续乘车(交通卡会在下次乘坐本公司线路时扣除全程票价,在此之前交通卡会被锁定为“行程中”状态,无法进行任何交易)。每张卡、每个乘车码电子账户仅限一人乘车使用,不可带人刷卡/扫码。
行驶路线
正式路线
- ①常规班次:由客运中心始发,途经G322、通平路、G322、西南线至田寮。本线全程约29.0公里,单程耗时约55分钟。
- ②经南田(田寮往文成方向):由田寮始发,途经西南线、南黄线、诚意路、南田街、十黄线、诚意路、南黄线、西南线、G322、通平路、G322至客运中心。本线全程约49.7公里,单程耗时约88分钟。
停靠站点
| 往 田寮/塘垟 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 客运中心 |
| 2 | 2 | 龙溪路口(临时站) |
| 3 | 3 | 下田村口 |
| 4 | 4 | 横山村 |
| 5 | 5 | 龙川路口 |
| 6 | 6 | 中村 |
| 7 | 7 | 上村 |
| 8 | 8 | 名典山庄(山水果园) |
| 9 | 9 | 马垟路口 |
| 10 | 10 | 中堡1号桥头 |
| 11 | 11 | 林坑路口 |
| 12 | 12 | 周岙底 |
| 13 | 13 | 培头路口 |
| 14 | 14 | 富康 |
| 15 | 15 | 和尚垄桥头 |
| 16 | 16 | 富岙路口 |
| 17 | 17 | 银周 |
| 18 | 18 | 黄岙 |
| 19 | 19 | 鳌里隧道口 |
| 20 | 20 | 让川旅游集散中心 |
| 21 | 21 | 让川村口 |
| 22 | 22 | 西坑入城路口 |
| 23 | 23 | 西坑车站 |
| 24 | 24 | 山后路口 |
| 25 | 25 | 聚贤养生山庄 |
| 26 | 26 | 梧溪 |
| 27 | 27 | 龙麒源路口 |
| 28 | 28 | 黄坑路口(仙人谷) |
| 29 | 29 | 虹桥路口 |
| 30 | 30 | 塘垟 |
| 31 | 田寮 | |
| 往 客运中心 方向 | ||
| ① | ② | 停靠站 |
|---|---|---|
| 1 | 田寮 | |
| 2 | 1 | 塘垟 |
| 3 | 2 | 虹桥路口 |
| 4 | 水垟 | |
| 5 | 西垟 | |
| 6 | 横山底 | |
| 7 | 刘基庙 | |
| 8 | 忠节 | |
| 9 | 南田镇政府 | |
| 10 | 南田车站 | |
| 11 | 诚意路口 | |
| 12 | 南田镇政府 | |
| 13 | 忠节 | |
| 14 | 刘基庙 | |
| 15 | 横山底 | |
| 16 | 西垟 | |
| 17 | 水垟 | |
| 3 | 黄坑路口(仙人谷) | |
| 18 | 4 | 龙麒源路口 |
| 19 | 5 | 梧溪 |
| 20 | 6 | 聚贤养生山庄 |
| 21 | 7 | 山后路口 |
| 22 | 8 | 西坑车站 |
| 23 | 9 | 西坑入城路口 |
| 24 | 10 | 让川村口 |
| 25 | 11 | 让川旅游集散中心 |
| 26 | 12 | 鳌里隧道口 |
| 27 | 13 | 黄岙 |
| 28 | 14 | 银周 |
| 29 | 15 | 富岙路口 |
| 30 | 16 | 和尚垄桥头 |
| 31 | 17 | 富康 |
| 32 | 18 | 培头路口 |
| 33 | 19 | 周岙底 |
| 34 | 20 | 林坑路口 |
| 35 | 21 | 中堡1号桥头 |
| 36 | 22 | 马垟路口 |
| 37 | 23 | 名典山庄(山水果园) |
| 38 | 24 | 上村 |
| 39 | 25 | 中村 |
| 40 | 26 | 龙川路口 |
| 41 | 27 | 横山村 |
| 42 | 28 | 下田村口 |
| 43 | 29 | 龙溪路口(临时站) |
| 44 | 30 | 客运中心 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2025年06月。
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由客运中心开出 | |
| 08:30 | ① |
| 11:45 | ① |
| 16:35 | ① |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 由田寮开出 | |
| 07:15 | ① |
| 09:40 | ① |
| 15:10 | ① |
上述时间表为文成公交官方公布的时间表。因管理不善,实际运行中时常存在早发、晚发、少发等情况,敬请留意。
使用车辆
| 文成307路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| 浙CH2530 | ZJC6601JHFT5 | 307路、301路 | |
- ↑ 新增11辆!8月18日起文成至西坑方向的城乡公交线路开通!沿途经......。“文成发布”微信公众号。2019-08-15。