乐清公交537路
外观
| 537路 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 系统 | 乐清公交 |
| 运营公司 | 乐清市公交客运有限公司 |
| 分管单位 | 大荆分公司 |
| 状态 | 运营中 |
| 路线 | |
| 主站 | 大荆客运中心 |
| 副站 | 智北昌门 |
| 服务 | |
| 收费 | ¥2 |
乐清公交537路是大荆片区一条城乡公交支线。
历史
- 不详:开通537路,往返大荆客运中心及智北昌门。
- 2021年11月13日:调整路线,绕行智北村委。
- 新增车站:智北村委。
- 2024年12月10日:增加绕行后岙村并延伸至大树岗。
- 新增车站:高路、后岙村委、高路、昌门村委、铁打岩、王家、岗头、大树岗
收费
无人售票
¥2
| 支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
|---|---|
| 现金 不设找零 |
无折扣 |
| 乐清公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
无折扣 |
| 乐清公交优惠卡 |
优惠政策适用 |
| “交通联合”互通卡 |
无折扣 |
| 二维码 支付宝乘车码、微信“乐清公交乘车码” |
无折扣 |
| 银联闪付 |
无折扣 |
路线
本线路全程约31.0公里,单程耗时约70分钟。
停靠站点
| 往 大树岗(智仁) 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 大荆客运中心 |
| 2 | 大荆一中 |
| 3 | 第五人民医院 |
| 4 | 大荆中学 |
| 5 | 下干 |
| 6 | 高地首末站 |
| 7 | 蔗湖 |
| 8 | 干岭 |
| 9 | 龙避岙 |
| 10 | 双峰社区 |
| 11 | 上陈管 |
| 12 | 老鼠嘴 |
| 13 | 平园 |
| 14 | 新坊路口 |
| 15 | 双峰六小 |
| 16 | 后岙 |
| 17 | 高路 |
| 18 | 后岙村委 |
| 19 | 高路 |
| 20 | 后岙 |
| 21 | 水碓舟 |
| 22 | 湖口 |
| 23 | 长垟墩 |
| 24 | 小丁岙 |
| 25 | 长垟 |
| 26 | 长垟岩头 |
| 27 | 高埠头 |
| 28 | 象周 |
| 29 | 锦绣山庄 |
| 30 | 智南西滩 |
| 31 | 下塘溪 |
| 32 | 智仁下岙 |
| 33 | 智胜石井坑口 |
| 34 | 大台门 |
| 35 | 智仁上岙 |
| 36 | 太湖银坑 |
| 37 | 太湖小岭 |
| 38 | 太湖山路口 |
| 39 | 智北村委 |
| 40 | 智北马家山 |
| 41 | 智北青坑口 |
| 42 | 智北青坑 |
| 43 | 智北昌门 |
| 44 | 昌门村委 |
| 45 | 铁打岩 |
| 46 | 王家 |
| 47 | 岗头 |
| 48 | 大树岗(智仁) |
| 往 大荆客运中心 方向 | |
| # | 停靠站 |
|---|---|
| 1 | 大树岗(智仁) |
| 2 | 岗头 |
| 3 | 王家 |
| 4 | 铁打岩 |
| 5 | 昌门村委 |
| 6 | 智北昌门 |
| 7 | 智北青坑 |
| 8 | 智北青坑口 |
| 9 | 智北马家山 |
| 10 | 智北村委 |
| 11 | 太湖山路口 |
| 12 | 太湖小岭 |
| 13 | 太湖银坑 |
| 14 | 智仁上岙 |
| 15 | 大台门 |
| 16 | 智胜石井坑口 |
| 17 | 智仁下岙 |
| 18 | 下塘溪 |
| 19 | 智南西滩 |
| 20 | 锦绣山庄 |
| 21 | 象周 |
| 22 | 高埠头 |
| 23 | 长垟岩头 |
| 24 | 长垟 |
| 25 | 小丁岙 |
| 26 | 长垟墩 |
| 27 | 湖口 |
| 28 | 水碓舟 |
| 29 | 后岙 |
| 30 | 高路 |
| 31 | 后岙村委 |
| 32 | 高路 |
| 33 | 后岙 |
| 34 | 双峰六小 |
| 35 | 新坊路口 |
| 36 | 平园 |
| 37 | 老鼠嘴 |
| 38 | 上陈管 |
| 39 | 双峰社区 |
| 40 | 龙避岙 |
| 41 | 干岭 |
| 42 | 蔗湖 |
| 43 | 高地首末站 |
| 44 | 下干 |
| 45 | 大荆中学 |
| 46 | 第五人民医院 |
| 47 | 大荆一中 |
| 48 | 大荆客运中心 |
部分班次不经高路、后岙村委2站,详见时间表。
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年12月。本时间表基于1车运行情况。
| 由大荆客运中心开出 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 09:00 | ①经后岙 |
| 12:40 | ①经后岙 |
| 15:50 | ①经后岙 |
| 由大树岗开出 | |
| 时间 | 备注 |
|---|---|
| 07:00 | ②不经后岙 |
| 10:30 | ①经后岙 |
| 14:00 | ①经后岙 |
本线路支持使用“乐清公交”APP、“云公交”APP/小程序查询实时公交到站信息。
使用车辆
| 乐清537路 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
| CL9126/浙CL9126 | KLQ6609E6 | 537路 | |