温州公交83路
温州公交83路是一条连接火车南站与高教园区的常规公交线路。
83路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
分管单位 | 第二生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 2009/09/28 |
路线 | |
主站 | 高教园区首末站 |
副站 | 火车南站公交枢纽 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
历史
- 2009年9月28日:开通83路,由高教园区始发站始发,经朝阳新街、鹅湖路、双南线、瓯海大道、站东路至温州南站。 [1]
- 2014年12月:实现公交实时到站信息查询。[2]
- 2017年10月1日:调整路线。因新火车南站公交枢纽启用,对始发线路走向做出微调。[3]
- 2018年4月18日:调整服务时间,高教园区末班推迟到19:20,火车南站末班推迟到20:30。[4]
- 2018年10月24日:配合公交站全面更名计划,对本线站名进行整体调整。[5]
- 2020年8月15日:延迟末班时间。
- 由火车南站开出:6:45-22:00 (原为20:30)
- 由高教园区开出:6:00-20:30 (原为19:20)
- 2020年11月25日:因B8开通,同步对沿途常规公交及BRT支线的停靠站点进行调整。[6]
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
路线
正式路线
由火车南站公交枢纽始发,途经瓯海大道、G104(南堡路)、G104(金竹路)、G104(南白象)、温瑞大道、梅泉大街、中心西路、中心东路至高教园区首末站(往返)。
停靠站点
往 高教园区 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 火车南站公交枢纽 |
2 | 古岸头 |
3 | 吕家降 |
4 | 玕南锦园 |
5 | 瓯海公安分局 |
6 | 瓯海区行政中心南 |
7 | 瓯海大道半塘街 |
8 | 瓯海中心区首末站 |
9 | 东风 |
10 | 高翔 |
11 | 沙门 |
12 | 南堡 |
13 | 慈湖北村 |
14 | 慈湖南村 |
15 | 温州育英学校 |
16 | 东庄 |
17 | 金竹北 |
18 | 金竹南 |
19 | 金安路 |
20 | 白象西 |
21 | 鹅湖 |
22 | 鹅颈头 |
23 | 温州商学院 |
24 | 温州大学南校区 |
25 | 睦州垟 |
26 | 高教园区派出所 |
27 | 温州大学南校区东 |
28 | 温州职业技术学院 |
29 | 温州大学北校区 |
30 | 温州大学溯初学区 |
31 | 高教园区首末站 |
往 火车南站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 高教园区首末站 |
2 | 温州大学溯初学区 |
3 | 温州大学北校区 |
4 | 温州职业技术学院 |
5 | 温州大学南校区东 |
6 | 高教园区派出所 |
7 | 睦州垟 |
8 | 温州大学南校区 |
9 | 温州商学院 |
10 | 鹅颈头 |
11 | 南白象街道办事处 |
12 | 白象西 |
13 | 金安路 |
14 | 金竹南 |
15 | 金竹北 |
16 | 东庄 |
17 | 慈湖南村 |
18 | 慈湖北村 |
19 | 南堡 |
20 | 沙门 |
21 | 瓯海牛山实验幼儿园 |
22 | 高翔 |
23 | 东风 |
24 | 瓯海中心区首末站 |
25 | 瓯海大道半塘街 |
26 | 瓯海区行政中心南 |
27 | 瓯海公安分局 |
28 | 玕南锦园 |
29 | 吕家降 |
30 | 古岸头 |
31 | 火车南站广场 |
32 | 火车南站公交枢纽 |
服务时间及班次
本时间表最后更新于2024年09月。
由火车南站公交枢纽开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:45-20:00 | 15-25 |
20:00-21:00 | 20-30 |
21:00-22:00 | 30-60 |
由高教园区首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:00-19:30 | 15-25 |
19:30-20:30 | 30-60 |
本线路支持使用“我看行”APP、“掌上公交”小程序、“畅行温州”APP/小程序查询实时公交到站信息及实时计划发车时间。
火车南站→高教园区 | |||||||||
1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:33 | 10:51 | 11:09 | 12:27 | 11:45 | 12:03 |
12:21 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:24 | 17:42 |
18:00 | 18:18 | 18:36 | 18:54 | 19:12 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 |
21:10 | 22:00 | ||||||||
高教园区→火车南站 | |||||||||
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | ||
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 |
10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:48 | 12:06 | 12:24 | 12:42 | 13:00 | 13:18 |
13:36 | 13:54 | 14:12 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 |
19:55 | 20:30 | ||||||||
签到时间及趟数 | |||||||||
5:55 | 6:10 | 5:40 | 5:40 | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 |
高教 | 13:52 | 14:10 | |||||||
9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
9、10为交接班;1、2班公司至动车南站发车;3-10班茶山至高教发车。早上1、2班提早50分钟签到,3-9班提早20分钟签到,10班提早35分钟签到。 |
使用车辆
83路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
1201380/浙C06612D | XMQ6105AGBEVL1 | 83路 | |
1201381/浙C01178D | XMQ6105AGBEVL1 | 83路 | |
1201382/浙C06177D | XMQ6105AGBEVL1 | 83路 | |
1201383/浙C05899D | XMQ6105AGBEVL1 | 83路 | |
1201492/浙C02239D | XMQ6115FGBEVL3 | 83路 | |
1201493/浙C02919D | XMQ6115FGBEVL3 | 83路 | |
1201494/浙C08180D | XMQ6115FGBEVL3 | 83路 | |
1201495/浙C00551D | XMQ6115FGBEVL3 | 83路 | |
1201638/浙C02019F | ZK6105CHEVPG36 | 83路 |
更多图片,请见「图库」子页面。
- ↑ 市区公交调整方案公布 八条线路可到“温州南”,温州网,2009-09-26
- ↑ 数说2014。“温州公交吧”微博。2015-01-01。
- ↑ 十一启用火车南站新公交枢纽 16条公交线路有调整。“温州公交吧”微信公众号。2017-09-29。
- ↑ 50路临时调整不经罗浮三角。“温州公交吧”微信公众号。2018-04-19。
- ↑ 明天调整的站名(10月24日)。“温州公交吧”微信公众号。2018-10-23。
- ↑ 明天开通B8,免费换乘又鸽啦。“温州公交吧”微信公众号。2020-11-24。