温州公交B302路:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“==班次及时间表==”为“==服务时间及班次==”) |
||
第41行: | 第41行: | ||
{{AUTO LINEDATA 889}} | {{AUTO LINEDATA 889}} | ||
== | ==服务时间及班次== | ||
<div class="row justify-content-around text-center"> | <div class="row justify-content-around text-center"> | ||
<div class="col-md-4"> | <div class="col-md-4"> |
2023年1月22日 (日) 04:29的版本
本线路临时停运!
如有出行需求,请改乘其他线路。
B302路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团快速公交有限公司 |
分管单位 | 三车队 |
状态 | 运营中 |
路线 | |
主站 | 状元公交枢纽 |
副站 | 牛山交通枢纽 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
B302路是温州市区一条公交线路。
历史
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
- 于BRT免费换乘站乘车时,需于进站时支付BRT票价(2元),上车时无需再次付费。进站时支付的BRT票价,除优惠人群公交卡或优惠人群市民卡外其余方式均不享受任何折扣或优惠。“BRT免费换乘站”指#停靠站点表格中带“BRT”的车站。
BRT免费换乘站换乘优惠
第一程线路 | 第二程线路 | 第二程优惠后车费 | 时限 |
---|---|---|---|
任何线路 | 本线路 | 免费 | 不限时 |
本线路 | 单票制线路/永嘉60路 | 免费 | 不限时 |
本线路 | 7路 | 详见第二程线路的百科条目 | 不限时 |
注:
|
路线
停靠站点
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
往 罗西 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | |
2 | 东立景园 |
3 | 广场路小学白鹿洲校区 |
4 | 东屿 |
5 | S1龙霞路 |
6 | 塘西 |
7 | 妙鸿桥 |
8 | 月乐东街站南路 |
9 | 月乐东街惠民路 |
10 | S1惠民路南 |
11 | 世纪公园北 |
12 | 温州博物馆南 |
13 | 市科技馆 |
14 | 市教育局BRT |
15 | 大自然北BRT |
16 | 计量大楼 |
17 | 华瓯佳园 |
18 | 旺增河 |
19 | 市体检中心 |
20 | 三垟黄屿 |
21 | 文丰路 |
22 | 文化用品市场 |
23 | 北航温州研究院 |
24 | 瓯京花苑 |
25 | 罗西住宅区九组团北 |
26 | 罗西住宅区十组团西 |
27 | 罗西首末站 |
往 牛山客运 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 罗西首末站 |
2 | 罗西住宅区十组团西 |
3 | 罗西住宅区九组团北 |
4 | 瓯京花苑 |
5 | 北航温州研究院 |
6 | 文化用品市场 |
7 | 文丰路 |
8 | 三垟黄屿 |
9 | 市体检中心 |
10 | 旺增河 |
11 | 华瓯佳园 |
12 | 计量大楼 |
13 | 大自然北BRT |
14 | 市教育局BRT |
15 | 市科技馆 |
16 | 温州博物馆南 |
17 | 世纪公园北 |
18 | S1惠民路南 |
19 | 月乐东街惠民路 |
20 | 月乐东街站南路 |
21 | 妙鸿桥 |
22 | 塘西 |
23 | S1龙霞路 |
24 | 东屿 |
25 | 市劳务市场 |
26 | 牛山客运 |
27 |
服务时间及班次
由牛山交通枢纽开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
工作日 | |
06:45-08:07 | 26-28 |
08:07-15:35 | 40-60 |
15:35-16:45 | 45 |
16:45-17:40 | 27-28 |
17:40-18:15 | 35 |
18:15-19:00 | 45 |
19:00-20:00 | 60 |
周末及节假日 | |
06:45-08:40 | 35-45 |
08:40-15:40 | 65-75 |
15:40-18:10 | 35-45 |
18:10-20:00 | 50-60 |
由状元公交枢纽开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
工作日 | |
06:45-09:05 | 25-30 |
09:05-16:40 | 40-60 |
16:40-17:50 | 35 |
17:50-18:30 | 40 |
18:30-20:00 | 45 |
周末及节假日 | |
06:45-09:00 | 30-35 |
09:00-09:45 | 45 |
09:45-16:40 | 65-75 |
16:40-20:00 | 45-55 |
使用车辆
B302路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
9901045/浙C11181 | KLQ6109GAHEVE4B | B302路 | |
9901052/浙C05912 | KLQ6109GAHEVE4B | B302路 | |
9901053/浙C12162 | KLQ6109GAHEVE4B | B302路 | |
9901059/浙C12160 | KLQ6109GAHEVE4B | B302路 | |
9901062/浙C11132 | KLQ6109GAHEVE4B | B302路 |

XMQ6106AGCHEVD41行驶至东龙路温州大道路口
- ↑ 明起停运B101、开通B302。“温州公交吧”微信公众号。2022-03-28。