ZK6850CHEVPG36
外观
(重定向自ZK6850CHEVPG36/2018年11月)
ZK6850CHEVPG36是郑州宇通客车股份有限公司生产的8.5米插电式混合动力城市客车,是宇通“H8”系列一员。
参数
| 整车型号 | ZK6850CHEVPG36 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2018-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8540×2500×3180 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4S150-50 |
| 额定功率(kW) | 110 |
| 最大净功率(kW) | 105 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机型号 | TZ327XSYTH06 |
| 峰值功率(kW) | 125 |
| 变速箱品牌 | 宇通 |
| 变速箱型号/类型 | 睿控混合动力系统/双行星排 |
| 电池品牌 | 盟固利 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 627.8 |
| 电池额定容量(Ah) | 48 |
车辆
| ZK6850CHEVPG36 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1105693/浙C09983F | 128路 | 营运 | |
| 1105694/浙C05589F | 128路 | 营运 | |
| 1105695/浙C05568F | K15路 | 营运 | |
| 1105696/浙C09902F | 128路 | 营运 | |
| 1105697/浙C09978F | - | 闲置 | |
| 1105698/浙C09938F | 128路 | 营运 | |
| 1105699/浙C09929F | - | 闲置 | |
| 1105700/浙C05509F | 128路 | 营运 | |
| 1105701/浙C09926F | K15路 | 营运 | |
| 1105702/浙C09935F | K15路 | 营运 | |
| 1105703/浙C09915F | 20路 | 营运 | |
| 1105704/浙C05582F | 15路 | 营运 | |
| 1105705/浙C05529F | - | 闲置 | |
| 1105706/浙C09947F | K15路 | 营运 | |
| 1105707/浙C09906F | K15路 | 营运 | |
| 1105708/浙C09905F | K15路 | 营运 | |
| 1205610/浙C09963F | 秀峰里专线 | 营运 | |
| 1205611/浙C09927F | 166路 | 营运 | |
| 1205612/浙C05560F | - | 闲置 | |
| 1205613/浙C09901F | 166路 | 营运 | |
| 1205614/浙C09937F | - | 闲置 | |
| 1205615/浙C09970F | 44路 | 营运 | |
| 1205616/浙C09967F | 44路 | 营运 | |
| 1205617/浙C09913F | 166路 | 营运 | |
| 1205618/浙C09956F | 44路 | 营运 | |
| 1205619/浙C06979F | 44路 | 营运 | |
| 1205620/浙C09975F | 25路 | 营运 | |
| 1205621/浙C09993F | - | 闲置 | |
| 1205622/浙C09923F | 25路 | 营运 | |
| 1205623/浙C09950F | 166路 | 营运 | |
图片
