ZK6106BEVG12E
(重定向自ZK6106BEVG12E/2020年10月)
ZK6106BEVG12E是郑州宇通客车有限公司生产的10.5米低入口纯电动车型,使用“宇光”造型。车尾标识为“E10”,但厂商官网称其为“E10i”。本批车辆系快速公交公司拥有的首批低入口10.5米车辆。
参数
整车型号 | ZK6106BEVG12E |
制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
品牌 | 宇通牌 |
制造时间 | 2020-10 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3305 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 有/无 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 精益达 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希/松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
无障碍设施及空调不同车辆 | 9901592 |
电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
电机型号 | TZ400XSYTB44 |
额定功率(kW) | 120 |
峰值功率(kW) | 240 |
电池品牌 | 瑞浦能源 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 556.8 |
电池额定容量(Ah) | 560 |
购置及投放
- 2020年7月14日发布采购公告。
- 2020年8月3日完成定标工作。
- 2020年11月8日首批16辆上路。
- 2020年11月25日剩余16辆上路。
车辆
ZK6106BEVG12E 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
9901561/浙C01259D | B7路 | 营运 | |
9901562/浙C01345D | B7路 | 营运 | |
9901563/浙C01361D | B7路 | 营运 | |
9901564/浙C01136D | B7路 | 营运 | |
9901565/浙C01550D | B7路 | 营运 | |
9901566/浙C01009D | B7路 | 营运 | |
9901567/浙C01367D | B7路 | 营运 | |
9901568/浙C01528D | B7路 | 营运 | |
9901569/浙C01978D | B7路 | 营运 | |
9901570/浙C01363D | B7路 | 营运 | |
9901571/浙C01950D | B7路 | 营运 | |
9901572/浙C01930D | B7路 | 营运 | |
9901573/浙C01820D | B7路 | 营运 | |
9901574/浙C01263D | B7路 | 营运 | |
9901575/浙C01369D | B7路 | 营运 | |
9901576/浙C01396D | B7路 | 营运 | |
9901577/浙C01862D | B7路 | 营运 | |
9901578/浙C01327D | B7路 | 营运 | |
9901579/浙C01831D | B108路 | 营运 | |
9901580/浙C01520D | B108路 | 营运 | |
9901581/浙C01851D | B108路 | 营运 | |
9901582/浙C01275D | B108路 | 营运 | |
9901583/浙C01252D | B7路 | 营运 | |
9901584/浙C01637D | 三江立体城公交专线 | 营运 | |
9901585/浙C00532D | 三江立体城公交专线 | 营运 | |
9901586/浙C01351D | 三江立体城公交专线 | 营运 | |
9901587/浙C01873D | 三江立体城公交专线 | 营运 | |
9901588/浙C01985D | 三江立体城公交专线 | 营运 | |
9901589/浙C01625D | B108路 | 营运 | |
9901590/浙C01302D | B108路 | 营运 | |
9901591/浙C01583D | B8路 | 营运 | |
9901592/浙C01525D | B8路 | 营运 |
9901592车与其他车辆配置略有不同。“参数”一节中以/分隔的配置中,后者为该车配置,而前者为其余车辆配置。