ZK6105BEVG59
外观
(重定向自ZK6105BEVG59/2019年4月)
ZK6105BEVG59是郑州宇通客车有限公司生产的10.5米级城市客车车型,厂方称其为“E10”,为温州交运集团引进的首款长续航10.5米级纯电动客车。
参数
| 整车型号 | ZK6105BEVG59 |
| 制造商 | 宇通客车股份有限公司 |
| 品牌 | 宇通牌 |
| 制造时间 | 2019-04 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3215 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 欣铁 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 图软 |
| 内屏品牌 | 图软 |
| 液晶导乘屏品牌 | 图软 |
| 电机生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ400XSYTB28 |
| 额定功率(kW) | 120 |
| 峰值功率(kW) | 240 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 560.28 |
| 电池额定容量(Ah) | 542 |
购置及投放
- 2019年06月28日上路。
车辆
| ZK6105BEVG59 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 9901372/浙C08603D | B3路 | 营运 | |
| 9901373/浙C00088D | B108路 | 营运 | |
| 9901374/浙C08607D | B5路 | 营运 | |
| 9901375/浙C08633D | B5路 | 营运 | |
| 9901376/浙C08654D | B5路 | 营运 | |
| 9901377/浙C09587D | B5路 | 营运 | |
| 9901378/浙C08652D | B5路 | 营运 | |
| 9901379/浙C08634D | B5路 | 营运 | |
| 9901380/浙C08611D | B5路 | 营运 | |
| 9901381/浙C08691D | B5路 | 营运 | |
| 9901382/浙C08683D | B5路 | 营运 | |
| 9901383/浙C07283D | B108路 | 营运 | |
| 9901384/浙C08620D | B108路 | 营运 | |
| 9901385/浙C09663D | B108路 | 营运 | |
| 9901386/浙C08610D | B108路 | 营运 | |
| 9901387/浙C07286D | B108路 | 营运 | |
| 9901388/浙C08672D | B108路 | 营运 | |
| 9901389/浙C08625D | B108路 | 营运 | |
| 9901390/浙C08651D | B501路 | 营运 | |
| 9901391/浙C08690D | B501路 | 营运 | |
图片


