XMQ6850FGBEVL01
(重定向自XMQ6850FGBEVL01/2024年9月)
XMQ6850FGBEVL01是是厦门金龙生产的8.5米纯电动城市客车,特点是采用盘毂动力的轮边电机。
参数
整车型号 | XMQ6850FGBEVL01 |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2024-09 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 龙港市公共交通有限公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 8545 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 有 |
悬挂形式 | 气囊 |
电控悬架 | 有 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 盘毂动力 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 图软 |
液晶导乘屏品牌 | 图软 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ260XSKL040(两台/车) |
额定功率(kW) | 60(单台) |
峰值功率(kW) | 120(单台) |
电机初始生产企业 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 |
电机初始型号 | TZ260XS120(两台/车) |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 502.32 |
电池额定容量(Ah) | 456 |
车辆
XMQ6850FGBEVL01 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
浙C07601D | D01路 | 营运 |