XMQ6850AGD4
外观
(重定向自XMQ6850AGD4/2015年8月)
参数
| 整车型号 | XMQ6850AGD4 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2015-08 |
| 动力种类 | 柴油 |
| 能源种类 | 柴油 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 8490×2450×3080 |
| 底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 底盘型号 | XMQ6821GR3 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 9R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4G180-40 |
| 额定功率(kW) | 132 |
| 最大净功率(kW) | 125 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
| XMQ6850AGD4 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1005819/浙C38663 | - | 闲置 | |
| 1005820/浙C38667 | - | 闲置 | |
| 1005827/浙C38659 | - | 闲置 | |
| 1005828/浙C38625 | - | 闲置 | |
| 1005829/浙C38601 | - | 闲置 | |
| 1005830/浙C38603 | - | 闲置 | |
| 1005831/浙C38658 | - | 闲置 | |
| 1005832/浙C38615 | - | 闲置 | |
| 1005833/浙C38610 | - | 闲置 | |
| 1005834/浙C38661 | - | 闲置 | |
| 1005835/浙C38656 | - | 闲置 | |
| 1005836/浙C38662 | - | 闲置 | |
| 1505116/浙C38602 | - | 闲置 | |
| 1505117/浙C38605 | - | 闲置 | |
| 1505118/浙C38627 | - | 闲置 | |
| 1505119/浙C38650 | - | 闲置 | |
| 1505120/浙C38631 | - | 闲置 | |
| 1505121/浙C38660 | - | 闲置 | |
| 2005391/浙C38655 | - | 闲置 | |
| 2005392/浙C38635 | - | 闲置 | |
| 2005393/浙C38607 | - | 闲置 | |
| 2005394/浙C38622 | - | 闲置 | |
| 2005395/浙C38616 | - | 闲置 | |
| 2005396/浙C38669 | - | 闲置 | |
图片
