XMQ6601BGBEVL
外观
	
	
(重定向自XMQ6601BGBEVL/2021年7月)
参数
| 整车型号 | XMQ6601BGBEVL | 
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 
| 品牌 | 金龙牌 | 
| 制造时间 | 2021-07 | 
| 动力种类 | 纯电动 | 
| 能源种类 | 电 | 
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 | 
| 状态 | 营运中 | 
| 外形尺寸(mm) | 6005×2065×2820 | 
| 底盘型号 | 承载式车身 | 
| 踏步形式 | 二级踏步 | 
| 悬挂形式 | 钢板 | 
| 前桥品牌 | 方盛 | 
| 后桥品牌 | 方盛 | 
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | 
| 空调品牌 | 精益 | 
| 座椅品牌 | 瑞力 | 
| 电显布置 | 前后 | 
| 电显品牌 | 通达 | 
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 
| 电机型号 | TZ210XSKL040 | 
| 额定功率(kW) | 50 | 
| 峰值功率(kW) | 100 | 
| 电池品牌 | 宁德时代 | 
| 储能种类 | 磷酸铁锂 | 
| 电池额定电压(V) | 521.64 | 
| 电池额定容量(Ah) | 173 | 
车辆
| XMQ6601BGBEVL 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 | 
| 1105363/浙C06589D | 娄桥微公交 | 营运 | |
| 1105364/浙C01278D | 新桥微公交 | 营运 | |
| 1105365/浙C05562D | 九山微公交 | 营运 | |
| 1105366/浙C05833D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105367/浙C02765D | 九山微公交 | 营运 | |
| 1105368/浙C06680D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105369/浙C08278D | - | 闲置 | |
| 1105370/浙C03880D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105371/浙C09790D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105372/浙C03922D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105373/浙C06258D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105374/浙C02128D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105375/浙C07822D | - | 闲置 | |
| 1105376/浙C06826D | 双屿微公交 | 营运 | |
| 1105377/浙C01228D | 双屿微公交 | 营运 | |
| 1105520/浙C05722D | 瓯海中心区微公交 | 营运 | |
| 1105521/浙C03598D | 微公交南郊线 | 营运 | |
| 1105522/浙C08287D | 九山微公交 | 营运 | |
| 1205761/浙C09155D | 微公交丽岙3号线 | 营运 | |
| 1205762/浙C06876D | 微公交丽岙3号线 | 营运 | |
| 1205763/浙C02121D | 微公交仙岩线 | 营运 | |
| 1205764/浙C07589D | 微公交仙岩线 | 营运 | |
| 1205766/浙C07685D | 微公交茶山线 | 营运 | |
| 1205767/浙C06580D | - | 闲置 | |
| 1205768/浙C03235D | 微公交山根音乐艺术小村线 | 营运 | |
| 1205769/浙C00555D | 微公交丽岙A线 | 营运 | |
| 1205770/浙C02098D | 微公交丽岙B线 | 营运 | |
| 1205771/浙C07580D | 96路 | 营运 | |
| 1205772/浙C03718D | 96路 | 营运 | |
| 1205775/浙C07875D | 96路 | 营运 | |
图片

