XMQ6106AGCHEVD51
外观
XMQ6106AGCHEVD51是厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的10.5米混合动力城市客车。
参数
| 整车型号 | XMQ6106AGCHEVD51 |
| 制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 品牌 | 金龙牌 |
| 制造时间 | 2016-11 |
| 动力种类 | 插电式油电混合动力 |
| 能源种类 | 柴油&电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城东公交公司&温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 10500×2500×3400 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 东风德纳 |
| 后桥品牌 | 东风德纳 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 通达 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J220-50 |
| 额定功率(kW) | 162 |
| 最大净功率(kW) | 153 |
| 排放标准 | 国Ⅴ |
| 电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机型号 | KLSTMAJ135 |
| 额定功率(kW) | 102 |
| 峰值功率(kW) | 135 |
| 变速箱品牌 | 金龙 |
| 变速箱型号/类型 | 易驱ISG混联混合动力系统 |
| 电池品牌 | 微宏 |
| 储能种类 | 多元复合锂 |
| 电池额定电压(V) | 575.1 |
| 电池额定容量(Ah) | 44 |
车辆
| XMQ6106AGCHEVD51 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1201425/浙C51206 | - | 闲置 | |
| 1201426/浙C51202 | - | 闲置 | |
| 1201427/浙C50563 | - | 闲置 | |
| 1201428/浙C51221 | - | 闲置 | |
| 1201429/浙C51175 | - | 闲置 | |
| 1201430/浙C51102 | - | 闲置 | |
| 1201431/浙C51172 | - | 闲置 | |
| 1201432/浙C51229 | - | 闲置 | |
| 1201433/浙C51165 | - | 闲置 | |
| 1201434/浙C51222 | - | 闲置 | |
| 1201435/浙C51162 | - | 闲置 | |
| 1201436/浙C51236 | - | 闲置 | |
| 1201437/浙C51223 | - | 闲置 | |
| 1201438/浙C51233 | - | 闲置 | |
| 1201439/浙C51132 | - | 闲置 | |
| 1201440/浙C51079 | - | 闲置 | |
| 1201441/浙C51211 | - | 闲置 | |
| 1201442/浙C51137 | - | 闲置 | |
| 1201443/浙C51228 | - | 闲置 | |
| 1201444/浙C51226 | - | 闲置 | |
| 1201445/浙C51136 | - | 闲置 | |
| 1201446/浙C51171 | - | 闲置 | |
| 1201447/浙C51173 | - | 闲置 | |
| 2001285/浙C51120 | - | 闲置 | |
| 2001286/浙C51117 | - | 闲置 | |
| 2001287/浙C51158 | - | 闲置 | |
| 2001288/浙C51170 | - | 闲置 | |
| 2001289/浙C51135 | - | 闲置 | |
| 2001290/浙C51103 | - | 闲置 | |
| 2001292/浙C51160 | - | 闲置 | |
| 2001293/浙C51163 | - | 闲置 | |
| 2001294/浙C51152 | - | 闲置 | |
| 2001295/浙C51157 | - | 闲置 | |
| 2001296/浙C51168 | 18路 | 营运 | |
| 2001297/浙C51161 | - | 闲置 | |
| 2001298/浙C51063 | - | 闲置 | |
| 2001299/浙C51133 | - | 闲置 | |
图片
