XMQ6105AGBEVM
(重定向自XMQ6105AGBEVM/2019年9月)
参数
整车型号 | XMQ6105AGBEVM |
制造商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
品牌 | 金龙牌 |
制造时间 | 2019-09 |
动力种类 | 纯电动 |
能源种类 | 电 |
配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3600 |
底盘型号 | 承载式车身 |
踏步形式 | 三级踏步 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 方盛 |
后桥品牌 | 方盛 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 图软 |
内屏品牌 | 通达 |
电机生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机型号 | TZ390XSKL280 |
额定功率(kW) | 110 |
峰值功率(kW) | 200 |
电池品牌 | 盟固利 |
储能种类 | 锰酸锂 |
电池额定电压(V) | 525.6 |
电池额定容量(Ah) | 544 |
车辆
XMQ6105AGBEVM 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
1101571/浙C09398D | 160路 | 营运 | |
1101572/浙C01698D | 160路 | 营运 | |
1101573/浙C03996D | 160路 | 营运 | |
1101574/浙C08399D | 160路 | 营运 | |
1101575/浙C03998D | 75路 | 营运 | |
1101576/浙C03963D | 75路 | 营运 | |
1101577/浙C09166D | 75路 | 营运 | |
1101578/浙C09569D | 75路 | 营运 | |
1101579/浙C03933D | 75路 | 营运 | |
1101580/浙C07198D | 75路 | 营运 |