SWB6107MG4
外观
(重定向自SWB6107MG4/2012年6月)
参数
| 整车型号 | SWB6107MG4 |
| 制造商 | 上海申沃客车有限公司 |
| 品牌 | 申沃牌 |
| 制造时间 | 2012-06 |
| 动力种类 | 柴油 |
| 能源种类 | 柴油 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司 |
| 状态 | 报废 |
| 外形尺寸(mm) | 10475×2500×3150 |
| 底盘型号 | SWB6107MG4 |
| 踏步形式 | 二级踏步 |
| 悬挂形式 | 钢板 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 空调品牌 | 凯希 |
| 座椅品牌 | 远方 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 瑞峰 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC6J245-42 |
| 额定功率(kW) | 180 |
| 最大净功率(kW) | 171 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱型号/类型 | 5MT |
车辆
| SWB6107MG4 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1101133/浙C28563 | - | 报废 | |
| 1101134/浙C28778 | - | 报废 | |
| 1101135/浙C28702 | - | 报废 | |
| 1101136/浙C28780 | - | 报废 | |
| 1101137/浙C28785 | - | 报废 | |
| 1101138/浙C28720 | - | 报废 | |
| 1101139/浙C28789 | - | 报废 | |
| 1101140/浙C28776 | - | 报废 | |
| 1101141/浙C28730 | - | 报废 | |
| 1101142/浙C28781 | - | 报废 | |
| 1101143/浙C28733 | - | 报废 | |
| 1101144/浙C28705 | - | 报废 | |
| 1101145/浙C28723 | - | 报废 | |
| 1101146/浙C28736 | - | 报废 | |
| 1101147/浙C28703 | - | 报废 | |
| 1101148/浙C28807 | - | 报废 | |
| 1101149/浙C28716 | - | 报废 | |
| 1101150/浙C28761 | - | 报废 | |
| 1101151/浙C28769 | - | 报废 | |
| 1101152/浙C28737 | - | 报废 | |
| 1101153/浙C28788 | - | 报废 | |
| 1101154/浙C28779 | - | 报废 | |
| 1101156/浙C28757 | - | 报废 | |
| 1101157/浙C28760 | - | 报废 | |
| 1101158/浙C28756 | - | 报废 | |
| 1101159/浙C28721 | - | 报废 | |
| 1101160/浙C28732 | - | 报废 | |
| 1101161/浙C28775 | - | 报废 | |
| 1101162/浙C28767 | - | 报废 | |
| 1101163/浙C28771 | - | 报废 | |
| 1101164/浙C28709 | - | 报废 | |
| 1101165/浙C28787 | - | 报废 | |
| 1101166/浙C28765 | - | 报废 | |
| 1101167/浙C28772 | - | 报废 | |
| 1101168/浙C28713 | - | 报废 | |
| 1101169/浙C28758 | - | 报废 | |
| 1101170/浙C28766 | - | 报废 | |
| 1101171/浙C28777 | - | 报废 | |
| 1101172/浙C28729 | - | 报废 | |
| 1101173/浙C28768 | - | 报废 | |
| 1101174/浙C28770 | - | 报废 | |
| 1101175/浙C28715 | - | 报废 | |
| 1101176/浙C28710 | - | 报废 | |
| 1101177/浙C28750 | - | 报废 | |
| 1101178/浙C28755 | - | 报废 | |
| 1101179/浙C28752 | - | 报废 | |
| 1101180/浙C28783 | - | 报废 | |
| 1101181/浙C28811 | - | 报废 | |
| 1101182/浙C28751 | - | 报废 | |
| 1101183/浙C28790 | - | 报废 | |
| 1101184/浙C28791 | - | 报废 | |
| 1101185/浙C28731 | - | 报废 | |
| 1101186/浙C28799 | - | 报废 | |
| 1101187/浙C28753 | - | 报废 | |
| 1101188/浙C28798 | - | 报废 | |
| 1101189/浙C28815 | - | 报废 | |
| 1101190/浙C28763 | - | 报废 | |
| 1101191/浙C28773 | - | 报废 | |
| 1101192/浙C28795 | - | 报废 | |
| 1201136/浙C28800 | - | 报废 | |
| 1201137/浙C28822 | - | 报废 | |
| 1201138/浙C28818 | - | 报废 | |
| 1201139/浙C28803 | - | 报废 | |
| 1201140/浙C28802 | - | 报废 | |
| 1201141/浙C28801 | - | 报废 | |
| 1201142/浙C28701 | - | 报废 | |
| 3301357/浙C28735 | - | 报废 | |
图片
