JNP6123BEV
外观
(重定向自JNP6123BEV/2015年11月)
JNP6123BEV是金华青年汽车制造有限公司生产的12米级快充纯电动车型,造型源自德国Viseon(威盛)公司,被称作“电鲶鱼”“未来之星”“威盛”。该车型与其同造型的18米级车辆JNP6183BEV共为当前温州仅有的使用举升式受电弓充电的车型。2022年11月起,共14辆车陆续更换为磷酸铁锂电池并再度投入营运,更换电池后的车辆不再使用受电弓充电,仅使用枪进行充电且多数拆除受电弓。
参数
| 整车型号 | JNP6123BEV |
| 制造商 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 品牌 | 青年牌 |
| 制造时间 | 2015-11 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3440 |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 仅固定设施/无 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 前桥品牌 | 尼奥普兰 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 空调品牌 | 电装 |
| 电显布置 | 前后 |
| 电显品牌 | 杭正 |
| 内屏品牌 | 杭正 |
| 电机生产企业 | 青年能源科技 |
| 电机型号 | QD270 |
| 峰值功率(kW) | 270 |
| 电机初始生产企业 | 大连创为电机有限公司 |
| 电池品牌 | 青年能源科技 |
| 储能种类 | 锰酸锂 |
| 电池额定电压(V) | 658.6 |
| 电池额定容量(Ah) | 76 |
车辆
| JNP6123BEV 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 9901019/浙C39051 | B2路 | 营运 | |
| 9901020/浙C39191 | B2路 | 营运 | |
| 9901021/浙C38351 | B2路 | 营运 | |
| 9901022/浙C39200 | B2路 | 营运 | |
| 9901023/浙C39177 | B2路 | 营运 | |
| 9901024/浙C39186 | B2路 | 营运 | |
| 9901025/浙C39172 | B2路 | 营运 | |
| 9901026/浙C39192 | B2路 | 营运 | |
| 9901027/浙C39199 | B1区间 | 营运 | |
| 9901028/浙C39180 | B1区间 | 营运 | |
| 9901029/浙C39187 | B1区间 | 营运 | |
| 9901030/浙C39182 | - | 闲置 | |
| 9901031/浙C39188 | - | 闲置 | |
| 9901032/浙C39062 | - | 闲置 | |
| 9901033/浙C39170 | B1区间 | 营运 | |
| 9901034/浙C39189 | - | 闲置 | |
| 9901035/浙C39178 | - | 闲置 | |
| 9901036/浙C39176 | - | 闲置 | |
| 9901037/浙C39151 | - | 闲置 | |
| 9901038/浙C39138 | B2路 | 营运 | |
| 9901039/浙C39171 | - | 闲置 | |
| 9901040/浙C39190 | - | 闲置 | |
| 9901041/浙C39185 | - | 闲置 | |
| 9901042/浙C39260 | - | 闲置 | |
| 9901043/浙C39205 | - | 闲置 | |
| 9901044/浙C39105 | B2路 | 营运 | |
图片

