CSR6600GLEV2
外观
(重定向自CSR6600GLEV2/2024年12月)
CSR6600GLEV2是浙江中车电车有限公司生产的5.9米低入口纯电动车型,本批车辆由城西公交与泰顺公交同时购入。
参数
| 整车型号 | CSR6600GLEV2 |
| 制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
| 品牌 | 中国中车牌 |
| 制造时间 | 2024-12 |
| 动力种类 | 纯电动 |
| 能源种类 | 电 |
| 配属公司 | 温州交运集团城西公交公司&温州交运集团泰顺有限公司 |
| 状态 | 营运中 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2080×2880 |
| 底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | TEG6590BEVC02 |
| 踏步形式 | 一级踏步 |
| 无障碍设施 | 仅踏板 |
| 悬挂形式 | 气囊 |
| 电控悬架 | 有 |
| 前桥品牌 | 方盛 |
| 后桥品牌 | 方盛 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 空调品牌 | 松芝 |
| 座椅品牌 | 瑞力 |
| 电显布置 | 前后侧 |
| 电显品牌 | 佳铭特 |
| 内屏品牌 | 佳铭特 |
| 电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
| 电机型号 | TZ228XS060 |
| 额定功率(kW) | 60 |
| 峰值功率(kW) | 115 |
| 电机初始生产企业 | 东风电驱动系统有限公司 |
| 电池品牌 | 瑞浦兰钧 |
| 储能种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池额定电压(V) | 531.3 |
| 电池额定容量(Ah) | 230 |
购置及投放
- 2025年2月3日泰顺公交车辆开始上路。
- 2025年2月7日城西公交车辆开始上路。
车辆
| CSR6600GLEV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 1205790/浙C37200D | S1惠民路2号线 | 营运 | |
| 1205791/浙C37280D | S1惠民路2号线 | 营运 | |
| 1205792/浙C38165D | S1惠民路2号线 | 营运 | |
| 1205793/浙C38966D | 机动 | 营运 | |
| 1205794/浙C35787D | 机动 | 营运 | |
| CSR6600GLEV2 车辆列表 | |||
|---|---|---|---|
| 车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
| 72031/浙C35133D | 7路、8路 | 营运 | |
| 72032/浙C38125D | 7路、8路 | 营运 | |
| 72033/浙C35115D | 7路、8路 | 营运 | |
| 72035/浙C35053D | 7路、8路 | 营运 | |
图片

