CSR6110GFCEV2
(重定向自CSR6110GFCEV2/2022年12月)
CSR6110GFCEV2是浙江中车电车有限公司生产的10.5米级燃料电池城市客车车型。该批车辆为温州市首批氢燃料电池公交车辆。截至2023年年底该批车辆在正常营运情况下仍以外接(插枪)充电作为唯一补能方式。
参数
整车型号 | CSR6110GFCEV2 |
制造商 | 浙江中车电车有限公司 |
品牌 | 中国中车牌 |
制造时间 | 2022-12 |
动力种类 | 燃料电池 |
能源种类 | 压缩氢气&电 |
配属公司 | 温州交运集团快速公交公司 |
状态 | 营运中 |
外形尺寸(mm) | 10510×2550×3430 |
底盘生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
底盘型号 | TEG6102FCEVC51 |
踏步形式 | 一级踏步 |
无障碍设施 | 有 |
悬挂形式 | 气囊 |
前桥品牌 | 东风德纳 |
后桥品牌 | 东风德纳 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | 凯希 |
座椅品牌 | 瑞力 |
电显布置 | 前后侧 |
电显品牌 | 通达 |
内屏品牌 | 通达 |
液晶导乘屏品牌 | 通达 |
电机生产企业 | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机型号 | TZ405XSD31 |
额定功率(kW) | 100 |
峰值功率(kW) | 200 |
电池品牌 | 宁德时代 |
储能种类 | 磷酸铁锂 |
电池额定电压(V) | 579.6 |
电池额定容量(Ah) | 173 |
燃料电池种类 | 质子交换膜燃料电池发电系统 |
燃料电池生产厂家 | 德燃(浙江)动力科技有限公司 |
燃料电池系统型号 | FCE-120 |
储氢容器型式 | Ⅲ型 |
储氢容器容积(L) | 7×162 |
储氢容器工作压力(MPa) | 35 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 122 |
燃料电池系统峰值功率(kW) | 125 |
车辆
CSR6110GFCEV2 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 服务线路 | 状态 | 备注 |
9901657/浙C08557F | B301路 | 营运 | |
9901658/浙C08138F | B301路 | 营运 | |
9901659/浙C08602F | B301路 | 营运 | |
9901660/浙C08369F | B301路 | 营运 | |
9901661/浙C07686F | B301路 | 营运 | |
9901662/浙C07685F | B301路 | 营运 | |
9901663/浙C07083F | B301路 | 营运 | |
9901664/浙C08656F | B301路 | 营运 | |
9901665/浙C08787F | B301路 | 营运 | |
9901666/浙C08652F | B301路 | 营运 |