马屿-大南
(重定向自马屿-圣井)
马屿-大南 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 瑞安公交 |
运营公司 | 瑞安市城乡公共交通有限公司 |
分管单位 | 马屿车队 |
状态 | 运营中 |
运行开始 | 2018/12 |
路线 | |
主站 | 马屿车站 |
副站 | 圣井 |
服务 | |
收费 | ¥2-¥5(多票制无人售票) |
“马屿-大南”班线是瑞安市马屿片区一条公交化班线,设有4条分支路线,分别为马屿-圣井、马屿-南阳、马屿-后坑、马屿-河岙-圣井。
历史
- 2018年12月:开通线路,往返马屿车站及圣井,以替代原由瑞安市江城运输有限公司运营的马屿至大南客运班线。[1]
- 2023年1月22日:临时调整路线改经平中路(平阳坑镇政府西侧道路),不经邮电路。[2]之后这一改道未再恢复原线。
- 取消车站:邮电路
- 新增车站:平中路与市心路交叉口临时上下点
- 2024年8月26日:新增“马屿经河岙至圣井”的特别班次。
收费
无人售票
¥2~¥5
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
瑞安公交卡 |
无折扣 |
温州市民卡(二代、三代) |
无折扣 |
瑞安公交优惠卡 |
优惠政策适用 |
“交通联合”互通卡 |
无折扣 |
二维码 支付宝乘车码、微信乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
- 上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费,下车时无需再次刷卡/扫码。
路线
正式路线
- ①常规班次:马屿-圣井
- ②特别班次:马屿-南阳(以圣井为首末站)
- ③特别班次:马屿-南阳(以南新为首末站)
- ④特别班次:马屿-后坑
- ⑤特别班次:马屿-河岙-圣井
停靠站点
往 圣井/南新/高崖头 方向 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 停靠站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马屿客运站 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 五甲 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 下宫桥 |
4 | 4 | 4 | 4 | 马屿电信 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 马北 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 农商银行 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 九甲 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 垟下 | |
4 | 双屿南路 | ||||
5 | 马屿农行 | ||||
6 | 马屿 | ||||
7 | 陶马路口 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | 石牌 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 水坑 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 净水 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 藤岙东山头 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 湖头 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 清垟菜场 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 乙甲 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 潘山 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 外垟 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 大龙头 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 平阳坑卫生院 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 东源 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 东岙山 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 岭坪 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 岭坪办公楼 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 西安路口 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 押门 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 龙角坪 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 许峰 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 大南小学 | |
29 | 29 | 29 | 29 | 中垟北路口 | |
30 | 30 | 中圣路口 | |||
31 | 大湾 | ||||
32 | 蛟池 | ||||
33 | 水西湾 | ||||
34 | 大门湾 | ||||
35 | 林白坑 | ||||
36 | 高崖头 | ||||
31 | 中垟南路口 | ||||
30 | 30 | 中垟 | |||
32 | 31 | 31 | 中坦 | ||
33 | 底垟 | ||||
32 | 32 | 南阳 | |||
33 | 33 | 南新 | |||
34 | 34 | 下徐 | |||
35 | 35 | 辽前 | |||
36 | 36 | 平坑 | |||
37 | 37 | 临时站(弥陀寺) | |||
8 | 石垟湖 | ||||
9 | 儒阳 | ||||
10 | 马岙路口 | ||||
11 | 村口村 | ||||
12 | 河岙 | ||||
13 | 河岙村民中心 | ||||
14 | 文化路口 | ||||
15 | 杨思田 | ||||
16 | 长角井 | ||||
17 | 听泉 | ||||
18 | 坳头 | ||||
19 | 坳头坪 | ||||
20 | 洪坑 | ||||
38 | 38 | 21 | 圣井 |
往 马屿客运站 方向 | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 停靠站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 圣井 | ||
2 | 洪坑 | ||||
3 | 坳头坪 | ||||
4 | 坳头 | ||||
5 | 听泉 | ||||
6 | 长角井 | ||||
7 | 杨思田 | ||||
8 | 文化路口 | ||||
9 | 河岙村民中心 | ||||
10 | 河岙 | ||||
11 | 村口村 | ||||
12 | 马岙路口 | ||||
13 | 石桥村 | ||||
14 | 江桥村 | ||||
15 | 儒阳 | ||||
16 | 石垟湖 | ||||
2 | 2 | 临时站(弥陀寺) | |||
3 | 3 | 平坑 | |||
4 | 4 | 辽前 | |||
5 | 5 | 下徐 | |||
6 | 1 | 南新 | |||
7 | 2 | 南阳 | |||
6 | 底垟 | ||||
7 | 8 | 3 | 中坦 | ||
9 | 4 | 中垟 | |||
8 | 中垟南路口 | ||||
1 | 高崖头 | ||||
2 | 林白坑 | ||||
3 | 大门湾 | ||||
4 | 水西湾 | ||||
5 | 蛟池 | ||||
6 | 大湾 | ||||
9 | 7 | 中圣路口 | |||
10 | 10 | 5 | 8 | 中垟北路口 | |
11 | 11 | 6 | 9 | 大南小学 | |
12 | 12 | 7 | 10 | 许峰 | |
13 | 13 | 8 | 11 | 龙角坪 | |
14 | 14 | 9 | 12 | 押门 | |
15 | 15 | 10 | 13 | 西安路口 | |
16 | 16 | 11 | 14 | 岭坪办公楼 | |
17 | 17 | 12 | 15 | 岭坪 | |
18 | 18 | 13 | 16 | 东岙山 | |
19 | 19 | 14 | 17 | 东源 | |
20 | 20 | 15 | 18 | 平阳坑卫生院 | |
21 | 21 | 16 | 19 | 大龙头 | |
22 | 22 | 17 | 20 | 外垟 | |
23 | 23 | 18 | 21 | 潘山 | |
24 | 24 | 19 | 22 | 乙甲 | |
25 | 25 | 20 | 23 | 清垟菜场 | |
26 | 26 | 21 | 24 | 湖头 | |
27 | 27 | 22 | 25 | 藤岙东山头 | |
28 | 28 | 23 | 26 | 净水 | |
29 | 29 | 24 | 27 | 水坑 | |
30 | 30 | 25 | 28 | 17 | 石牌 |
18 | 陶马路口 | ||||
19 | 马岩村 | ||||
20 | 马屿农行 | ||||
21 | 双屿南路 | ||||
31 | 31 | 26 | 29 | 垟下 | |
32 | 32 | 27 | 30 | 九甲 | |
33 | 33 | 28 | 31 | 农商银行 | |
34 | 34 | 29 | 32 | 马北 | |
35 | 35 | 30 | 33 | 马屿电信 | |
36 | 36 | 31 | 34 | 22 | 下宫桥 |
37 | 37 | 32 | 35 | 23 | 五甲 |
38 | 38 | 33 | 36 | 24 | 马屿客运站 |
服务时间及班次
①常规班次、②③马屿-南阳
本时间表最后更新于2024年10月。
由马屿车站开出 | ||
时间 | 间隔(分钟)
|
跑法 |
---|---|---|
05:40 | ① | |
05:55 | ③南阳(南新) | |
06:30 | ① | |
07:00-08:20 | 20 | ① |
08:40 | ②南阳(圣井) | |
09:30 | ① | |
10:00-11:20 | 20 | ① |
11:40 | ②南阳(圣井) | |
12:30 | ① | |
13:00-14:20 | 20 | ① |
14:40 | ②南阳(圣井) | |
15:25 | ① | |
15:55-16:40 | 15 | ① |
由圣井开出 | ||
时间 | 间隔(分钟)
|
跑法 |
---|---|---|
06:40 | ① | |
07:30 | ① | |
08:00-09:20 | 20 | ① |
09:40 | ②南阳(圣井) | |
10:30 | ① | |
11:00-12:20 | 20 | ① |
12:40 | ②南阳(圣井) | |
13:30 | ① | |
14:00-15:20 | 20 | ① |
15:40 | ②南阳(圣井) | |
16:25 | ① | |
16:55-17:40 | 15 | ① |
由南新开出 | ||
时间 | 间隔(分钟)
|
跑法 |
06:40 | ③南阳(南新) |
④马屿-后坑
本时间表最后更新于2023年06月。
由马屿车站开出 | |
时间 | 跑法 |
---|---|
06:10 | ④ |
09:00 | ④ |
12:00 | ④ |
15:00 | ④ |
由高崖头开出 | |
时间 | 跑法 |
---|---|
07:10 | ④ |
10:00 | ④ |
13:00 | ④ |
16:00 | ④ |
⑤马屿-河岙-圣井
本时间表最后更新于2024年10月。
由马屿车站开出 | |
时间 | 跑法 |
---|---|
06:40 | ⑤ |
09:40 | ⑤ |
12:40 | ⑤ |
15:40 | ⑤ |
由圣井开出 | |
时间 | 跑法 |
---|---|
07:40 | ⑤ |
10:40 | ⑤ |
13:40 | ⑤ |
16:40 | ⑤ |
使用车辆
瑞安马屿-圣井 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
浙CM1015 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1021 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1025 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1027 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1061 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1062 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1095 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1109 | NJ6605LC | 马屿-圣井 | |
浙CM1360 | NJ6605LC | 马屿-圣井 |
- ↑ 交通顺畅,环境提升,秩序文明,游客点赞 马屿圣井山风景区环境综合整治显成效。“浙江日报”百度百家号。2019-02-16。
- ↑ 大南线取消邮电路。“瑞安城乡公交”微信公众号。2023-01-21。