1,347
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第26行: | 第26行: | ||
| notes = <!-- 底部小字 --> | | notes = <!-- 底部小字 --> | ||
}} | }} | ||
{{Other uses list| | {{Other uses list|连接龙港主城区与温州医科大学附属第一医院龙港院区的社区巴士线路|龙港客运中心环状运行的社区巴士(第一代B2线)|龙港公交B2线 (第一代)}} | ||
龙港公交'''B2路'''是龙港市的一条社区巴士线路,连接龙港主城区与温州医科大学附属第一医院龙港院区。 | 龙港公交'''B2路'''是龙港市的一条社区巴士线路,连接龙港主城区与温州医科大学附属第一医院龙港院区。 | ||
第33行: | 第33行: | ||
*2022年9月29日:政务客厅从路边站调整到政务客厅首末站始发。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/RITYlLs-aGAigrN-EotzNw 关于政务客厅首末站启用及B1、B2改道的公告]。“龙港公交”微信公众号。 2022-09-28。</ref> | *2022年9月29日:政务客厅从路边站调整到政务客厅首末站始发。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/RITYlLs-aGAigrN-EotzNw 关于政务客厅首末站启用及B1、B2改道的公告]。“龙港公交”微信公众号。 2022-09-28。</ref> | ||
**取消车站:政务客厅(往政务客厅方向) | **取消车站:政务客厅(往政务客厅方向) | ||
** | **新增车站:彩虹智慧园(往政务客厅方向)、松涛路(往政务客厅方向)、政务客厅首末站 | ||
*2022年11月下旬:龙港公园往政务客厅方向行驶至南城路后直接途经彩虹大道到政务客厅首末站,不绕行松涛路、政务客厅正门。 | *2022年11月下旬:龙港公园往政务客厅方向行驶至南城路后直接途经彩虹大道到政务客厅首末站,不绕行松涛路、政务客厅正门。 | ||
**取消车站:彩虹智慧园(往政务客厅方向)、松涛路(往政务客厅方向)、政务客厅(往政务客厅方向) | **取消车站:彩虹智慧园(往政务客厅方向)、松涛路(往政务客厅方向)、政务客厅(往政务客厅方向) | ||
第40行: | 第40行: | ||
**新增车站:彩虹智慧园(往附一医方向)、松涛路(往附一医方向)、温医大附一院龙港院区(往附一医方向)、温州医科大学附属第一医院龙港院区 | **新增车站:彩虹智慧园(往附一医方向)、松涛路(往附一医方向)、温医大附一院龙港院区(往附一医方向)、温州医科大学附属第一医院龙港院区 | ||
**站点更名:“龙港公园”更名为“江滨公园” | **站点更名:“龙港公园”更名为“江滨公园” | ||
*2024年11月21日:调整路线,改经政务客厅。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/D8408KtsWK8irergpf_bbA 11月21日起,B2线路优化调整]。“龙港公交”微信公众号。2024-11-20。</ref> | |||
**取消车站:彩虹智慧园 | |||
**新增车站:政务客厅 | |||
==收费== | ==收费== | ||
第66行: | 第69行: | ||
{{tt-p|由江滨公园开出}} | {{tt-p|由江滨公园开出}} | ||
{{tt-title}} | {{tt-title}} | ||
{{tt|06:00-19:00| | {{tt|06:00-19:00|9-12}} | ||
|} | |} | ||
{{tt-table-end}} | {{tt-table-end}} |
个编辑