29,392
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
===(不详)至2024年5月31日=== | ===(不详)至2024年5月31日=== | ||
(起始时间不晚于2022年11月) | |||
灵溪汽车北站 08:20 12:10 15:20 17:50 | 灵溪汽车北站 08:20 12:10 15:20 17:50 | ||
钱库东站 06:20 10:00 14:00 16:40 | 钱库东站 06:20 10:00 14:00 16:40 | ||
===开通起至(不详)=== | |||
灵溪 7:40 10:10 13:20 15:40 18:10 | |||
钱库 6:20 8:50 12:00 14:30 16:50 |