温州公交4路
4 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团 |
分管单位 | 城西公交分公司第二分公司 |
状态 | 运营中 |
路线 | |
主站 | 浦东首末站 |
副站 | 浦东首末站 |
温州公交4路是温州市区一条常规公交线路,线路呈“9”字形(伪环线),连接新桥、西山与主城区。
历史
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
行驶路线
日班
往 浦东 方向 | |||
① | ② | ③ | 停靠站 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 浦东首末站 |
2 | 2 | 2 | 新桥西岙底 |
3 | 3 | 山前 | |
4 | 4 | 旸岙 | |
5 | 5 | 地质桥 | |
3 | 山水名都 | ||
4 | 西湖村 | ||
5 | 前花 | ||
6 | 三浃 | ||
7 | 金蟾大道 | ||
8 | 新桥街道办事处 | ||
6 | 6 | 9 | 新桥 |
7 | 7 | 10 | 净水 |
8 | 8 | 11 | 西山 |
9 | 9 | 12 | 银来花苑 |
10 | 10 | 13 | 西山桥 |
11 | 11 | 14 | 西山东路 |
12 | 12 | 15 | 雪山路 |
13 | 13 | 16 | 雪山公寓 |
14 | 14 | 17 | 妙果寺 |
15 | 15 | 18 | 温州大厦 |
16 | 16 | 19 | 大南门 |
17 | 17 | 20 | 谢池巷 |
18 | 18 | 21 | 五马街 |
19 | 19 | 22 | 墨池坊 |
20 | 20 | 23 | 市中心医院 |
21 | 21 | 24 | 涨桥头 |
22 | 22 | 25 | 华盖山 |
23 | 23 | 26 | 中山桥 |
24 | 24 | 27 | 中山公园 |
25 | 25 | 28 | 大南门 |
26 | 26 | 29 | 温州大厦 |
27 | 27 | 30 | 妙果寺 |
28 | 28 | 31 | 雪山公寓 |
29 | 29 | 32 | 雪山路 |
30 | 30 | 33 | 西山东路 |
31 | 31 | 34 | 西山桥 |
32 | 32 | 35 | 银来花苑 |
33 | 33 | 36 | 西山 |
34 | 34 | 37 | 新桥 |
35 | 38 | 新桥街道办事处 | |
36 | 39 | 金蟾大道 | |
37 | 40 | 三浃 | |
38 | 41 | 前花 | |
39 | 42 | 西湖村 | |
40 | 43 | 山水名都 | |
35 | 地质桥 | ||
36 | 旸岙 | ||
37 | 山前 | ||
38 | 41 | 44 | 新桥西岙底 |
39 | 42 | 45 | 浦东首末站 |
夜班
每天自17:30(以行驶至日夜班路线分界点时间为准)开始按夜班路线行驶,夜班路线双向绕行翠微大道、六虹桥路、国鼎路、金蟾大道、站前路。相较日班,夜班不会停靠“地质桥”、“旸岙”、“山前”,改停“新桥街道办事处”、“金蟾大道”、“三浃”、“前花”、“西湖村”、“山水名都”。 部分车次由浦东开往市区时在17:30前驶过分界点,而市区返回浦东时在17:30后驶过分界点,此类车次成为“傍晚班”,浦东往市区会按日班路线行驶,而市区往浦东则会按夜班路线行驶。
时间表
浦东 → 浦东 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | ||||
7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 停浦东 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 停浦东 | 8:45 | 8:50 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:48 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | ||
10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | ||
12:44 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||
14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:20 | 15:30 | 15:37 |
15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | ||
17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | ||
19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | ||||||
21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | |||||||||||
高峰车 | 高峰车 | |||||||||||||||||
签到及趟次 | ||||||||||||||||||
5:40 | 7:15 | 5:50 | 7:25 | 6:00 | 7:35 | 6:10 | 7:45 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:04 |
8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 9 |
注:上午提早20分签到。第13、17班为高峰车,中午停浦东休息。次日4、6、8班的车辆晚归场后停郭溪下班,其它班次停浦东下班。 |
使用车辆
4路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
1201292/浙C06622D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201294/浙C03336D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201295/浙C07798D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201308/浙C05663D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201312/浙C06278D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201313/浙C02758D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201314/浙C00992D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201315/浙C01378D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201316/浙C07098D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201317/浙C00683D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201472/浙C03936D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201473/浙C00115D | CSR6113GLEV2 | 4路 | |
1201602/浙C08631F | XMQ6106AGCHEVD57 | 4路 | |
1201603/浙C08628F | XMQ6106AGCHEVD57 | 4路 | |
1201625/浙C05578F | ZK6105CHEVPG36 | 4路 | |
1201628/浙C05592F | ZK6105CHEVPG36 | 4路 | |
1201642/浙C05595F | ZK6105CHEVPG36 | 4路 |