温州公交7路
7路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
分管单位 | 第一生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
路线 | |
主站 | 藤桥首末站 |
副站 | 特警桥首末站 |
服务 | |
收费 | ¥2-4.5(有人售票) |
历史
- 1961年5月:开通“7路”,路线为大南门-源口。
- 1964年5月:路线调整为飞霞桥-藤桥。
- 1996年4月23日:原飞霞桥始发的7路、14路、14路加、16路、19路改由西线始发站始发。
- 2000年11月1日:调整路线,由公交西站始发经鹿城路、温金公路至藤桥。
- 2013年3月:调整途经瓯海区府。[1]
- 新增车站:瓯海法院、瓯海新区府东。
收费
有人售票
¥2~¥4.5
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
路线
停靠站点
常规班次
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
往 藤桥 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 特警桥首末站 |
2 | 上新桥 |
3 | 横渎桥 |
4 | 市规划展示中心 |
5 | 交行广场东BRT |
6 | 鱼鳞浃 |
7 | 火车温州站 |
8 | 火车温州站广场 |
9 | 瓯江大厦 |
10 | 妙鸿桥 |
11 | 塘西 |
12 | 龙霞住宅区 |
13 | 瓯海中学 |
14 | 大堡底北 |
15 | 朝霞路 |
16 | 蟠凤西 |
17 | 梧慈路东 |
18 | 梧慈路西 |
19 | 南堡 |
20 | 沙门 |
21 | 瓯海牛山实验幼儿园 |
22 | 高翔 |
23 | 东风 |
24 | 瓯海中心区首末站 |
25 | 瓯海大道半塘街 |
26 | 瓯海区行政中心东 |
27 | 瓯海法院 |
28 | 瓯海公安分局 |
29 | 玕南锦园 |
30 | 吕家降 |
31 | 古岸头 |
32 | 潘桥北 |
33 | 仙门路 |
34 | 普宁寺 |
35 | 任桥南 |
36 | 凰桥 |
37 | 浙江安防学院 |
38 | 瓯海大道中心路 |
39 | 雄溪 |
40 | 三溪路南 |
41 | 埭头 |
42 | 会昌路上屿 |
43 | 河头街 |
44 | 瞿溪车站 |
45 | 江垟 |
46 | 郭溪江南 |
47 | 岭根 |
48 | 泽雅大道 |
49 | 天长 |
50 | 泽雅卫生院 |
51 | 泽雅镇政府 |
52 | 源口北 |
53 | 陈垟山东 |
54 | 山园垅 |
55 | 泽雅中学北 |
56 | 恬山 |
57 | 戈恬北 |
58 | 桥上 |
59 | 雅漾北 |
60 | 上埠头 |
61 | 大唐殿 |
62 | 藤桥首末站 |
往 特警桥 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 藤桥首末站 |
2 | 大唐殿 |
3 | 上埠头 |
4 | 雅漾北 |
5 | 桥上 |
6 | 戈恬北 |
7 | 恬山 |
8 | 泽雅中学北 |
9 | 山园垅 |
10 | 陈垟山东 |
11 | 源口北 |
12 | 泽雅镇政府 |
13 | 泽雅卫生院 |
14 | 天长 |
15 | 泽雅纸山雕塑广场 |
16 | 岭根 |
17 | 郭溪江南 |
18 | 江垟 |
19 | 瞿溪车站 |
20 | 河头街 |
21 | 会昌路上屿 |
22 | 埭头 |
23 | 三溪路南 |
24 | 雄溪 |
25 | 瓯海大道中心路 |
26 | 浙江安防学院 |
27 | 凰桥 |
28 | 任桥南 |
29 | 仙门路 |
30 | 潘桥北 |
31 | 古岸头 |
32 | 吕家降 |
33 | 玕南锦园 |
34 | 瓯海公安分局 |
35 | 瓯海法院 |
36 | 瓯海区行政中心东 |
37 | 瓯海大道半塘街 |
38 | 瓯海中心区首末站 |
39 | 东风 |
40 | 高翔 |
41 | 沙门 |
42 | 南堡 |
43 | 梧慈路西 |
44 | 梧慈路东 |
45 | 蟠凤西 |
46 | 朝霞路 |
47 | 瓯海中学 |
48 | 龙霞住宅区 |
49 | 月乐明苑 |
50 | 塘西 |
51 | 妙鸿桥 |
52 | 月落垟 |
53 | 汽车南站 |
54 | 火车温州站 |
55 | 鱼鳞浃 |
56 | 交行广场西 |
57 | 市规划展示中心 |
58 | 横渎桥 |
59 | 上新桥 |
60 | 特警桥首末站 |
特别班次:藤桥→潘桥北
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
“我看行”内的线路名为:7路。本跑法与常规班次合并显示而不做区分。
- 停靠“藤桥首末站”至“潘桥北”沿途各站。
- 车辆电子路牌会显示“7 开往 潘桥北”,或于车头放置“带客归场”的指示牌。
班次
由特警桥首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
05:40-18:00 | 11-17 |
18:00-19:30 | 20-25 |
由藤桥首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
常规班次 | |
05:35-17:50 | 11-17 |
17:50-18:30 | 25 |
特别班次:藤桥→潘桥北 | |
18:40-18:50 | 10 |
使用车辆
展开7路 车辆列表 |
---|
- ↑ 城西公交个别线路将进行调整。“温州交运集团”微博。2013-4-12。