温州公交15路
15路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团城西公交有限公司 |
分管单位 | 第一生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
路线 | |
主站 | 桐岭首末站 |
副站 | 黎明立交桥首末站 |
服务 | |
收费 | ¥2 |
15路是一条连接潘桥、娄桥与市区的常规公交线路。
历史
- 1983年2月:开通15路,路线为“来福门-安下”。
- 1997年底:据资料记载,当时线路走向为“蒋家桥-桐岭”
- 2000年6月底:据资料记载,当时线路走向为“火车站-桐岭”。
- 2013年3月:调整7路、15路途经瓯海区府。
- 2014年6月15日:由有人售票调整为无人售票。
- 2014年11月16日,调整路线,原线至“温师院”站后直行,不再经站前路、金蟾大道、国鼎路。
- 取消站点:金蟾大道、三浃、前花
- 增加站点:六虹桥
- 2015年6月15日:调整线路走向。
- 取消车站:西湖村、下山头、东村、瓯海法院
- 增加站点:半塘北路
- 2019年6月28日:调整路线,北端截短至黎明立交桥,不再途经车站大道。
- 2020年9月1日:路线调整,改经东园街、振兴路、环山路,
- 取消车站:东风、高翔、上东风、娄桥岩头
- 新增车站:东园街北、娄桥经九路、娄桥岩头
- 2021年1月20日:15路桐岭往黎明立交桥方向调整路线,娄桥东园街路段单向改道商汇路、永庆街、瓯海大道运行,
- 单向取消车站:东园街北
- 单向新增车站:永庆街临时站
收费
无人售票
¥2
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
路线
由运管局核定的路线
由黎明立交桥首末站始发,途经车站大道(返行)、东游路(返行)、民航北路(返行)、黎明西路、人民路、雪山路、西山东路、西山南路、六虹桥路、半塘街、瓯海大道瓯海段、环山路、南山路、吹台东路、吹台西路、新桐路、高桐路(往返)。
停靠站点
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
往 桐岭 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 东游路首末站 |
2 | 黎明立交桥西 |
3 | 灰桥 |
4 | 黎明西路 |
5 | 中山公园 |
6 | 大南门 |
7 | 温州大厦 |
8 | 妙果寺 |
9 | 雪山公寓 |
10 | 雪山路 |
11 | 西山东路 |
12 | 西山桥 |
13 | 瓯海实验中学 |
14 | 西山南路 |
15 | 市中医院六虹桥院区 |
16 | 六虹桥路永庆街 |
17 | 温州科技职业学院 |
18 | 六虹锦苑 |
19 | 半塘街北 |
20 | 瓯海区行政中心东 |
21 | 瓯海大道半塘街 |
22 | 东园街北 |
23 | 娄桥经九路 |
24 | 娄桥岩头 |
25 | 前园 |
26 | 前村 |
27 | 南山寺 |
28 | 娄桥东岙 |
29 | 吹台东路东耕 |
30 | 娄桥吹台山公园 |
31 | 礁湾 |
32 | 安下东 |
33 | 安下西 |
34 | 焦下 |
35 | 东边 |
36 | 泉塘 |
37 | 溪下 |
38 | 陈岙垟边 |
39 | 桐树 |
40 | 陈岙泵站 |
41 | 桐岭首末站 |
往 东游路 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 桐岭首末站 |
2 | 陈岙泵站 |
3 | 桐树 |
4 | 陈岙垟边 |
5 | 溪下 |
6 | 泉塘 |
7 | 东边 |
8 | 焦下文化礼堂 |
9 | 焦下 |
10 | 安下西 |
11 | 安下东 |
12 | 礁湾 |
13 | 娄桥吹台山公园 |
14 | 吹台东路东耕 |
15 | 娄桥东岙 |
16 | 南山寺 |
17 | 前村 |
18 | 前园 |
19 | 娄桥岩头 |
20 | 娄桥经九路 |
21 | 临时站(永庆街商汇路) |
22 | 东风 |
23 | 瓯海中心区首末站 |
24 | 瓯海大道半塘街 |
25 | 瓯海区行政中心东 |
26 | 半塘街北 |
27 | 国鼎路南 |
28 | 六虹锦苑 |
29 | 温州科技职业学院 |
30 | 六虹桥路永庆街 |
31 | 市中医院六虹桥院区 |
32 | 西山南路 |
33 | 瓯海实验中学 |
34 | 西山桥 |
35 | 西山东路 |
36 | 雪山路 |
37 | 雪山公寓 |
38 | 妙果寺 |
39 | 温州大厦 |
40 | 大南门 |
41 | 中山公园 |
42 | 黎明西路 |
43 | 民航路北 |
44 | 东游路首末站 |
班次及时间表
由黎明立交桥首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
06:00-15:50 | 18-23 |
15:50-20:00 | 25 |
由桐岭首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
05:40-19:30 | 18-25 |
火车站 → 桐岭 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
火签5.50 | 6.04 | 6.18 | 6.32 | 6.46 | 7.00 | 7.14 | |||||||||
6.00 | 6.14 | 6.28 | 6.42 | 6.56 | 7.10 | 7.24 | 7.38 | 7.52 | 8.06 | 8.20 | 8.35 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 9.25 |
9.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.20 | 14.40 |
15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.33 | 16.46 | 17.00 | 17.13 | 17.26 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.30 | 18.55 | 19.20 |
桐岭 → 火车站 | |||||||||||||||
桐签 | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 6.14 | 6.28 | 6.42 | 6.57 | 7.12 | 7.27 | ||||||
5.40 | 5.55 | 6.10 | 6.24 | 6.38 | 6.52 | 7.07 | 7.22 | 7.37 | |||||||
7.52 | 8.06 | 8.20 | 8.35 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 9.25 | 9.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 |
12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.20 | 14.40 | 15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.33 | 16.46 | 17.00 |
17.13 | 17.26 | 17.40 | 18.00 | 18.25 | 18.50 | 19.20 | |||||||||
过夜 | |||||||||||||||
1-7班停火车站,8-16班桐岭。 |
使用车辆
15路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
1105453/浙C50503 | ZK6850CHEVPG21 | 15路 | |
1105454/浙C50508 | ZK6850CHEVPG21 | 15路 | |
1105464/浙C50383 | ZK6850CHEVPG21 | 15路 | |
1105465/浙C50507 | ZK6850CHEVPG21 | 15路 | |
1105596/浙C55626 | XMQ6850AGCHEVD54 | 15路 | |
1105620/浙C10989 | XMQ6850AGCHEVD54 | 15路 | |
1105890/浙C09668D | CSR6854GLEV2 | 15路 | |
1105893/浙C31587D | CSR6854GLEV2 | 15路 | |
1105894/浙C37986D | CSR6854GLEV2 | 15路 | |
1105908/浙C09975D | CSR6854GLEV2 | 15路 |