温州公交62路
62 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 温州公交 |
运营公司 | 温州交运集团 |
分管单位 | 城东公交第二生产运营中心 |
状态 | 运营中 |
路线 | |
主站 | 黎明立交桥首末站 |
副站 | 海城首末站 |
62路是连接温州市区与龙湾东部的主要线路之一。
历史
- 2003年1月5日:开通21路区间。
- 2018年7月26日:调整路线,由黎明立交桥始发,原线至体检中心站后改经上江路、瓯海大道、龙永路、首辅路、永中西路、龙江路、永定路、高新大道、永昌路、罗东南街、天柱路、永强大道、龙瑞大道返原线,并同步停运117路。
- 2018年11月9日:调整路线,由黎明立交桥始发,原线路至温州大道后改经经八路、黄屿大道至三垟大道返原线,同时往海城方向绕行火车温州站公交枢纽内。
- 取消站点:三垟中学(往黎明立交桥)
- 增加站点:火车温州站公交枢纽(往海城)、黄屿大道经八路
收费
多票制无人售票
¥2~¥6
支付方式 | 上车付费的折扣及优惠 |
---|---|
现金 不设找零 |
无折扣 |
温州交运集团公交卡、温州市民卡(二代、三代) |
9折、换乘优惠适用 |
温州交运集团优惠人群公交卡、优惠人群市民卡 |
优惠政策适用 |
互通交通卡 交通联合卡、City Union卡 |
9折 |
乘车码 支付宝乘车码、微信乘车码、温州交运乘车码、云闪付乘车码 |
无折扣 |
银联闪付 |
无折扣 |
- 若要以现金支付,在上车时根据驾驶员指引一次性支付应付车费。
- 若要以非现金方式支付,需以同一支付方式在上车及下车时分别刷卡/扫码(上车记录站点、下车扣费),以完成交易。下车未刷卡/扫码的会在稍后自动扣除全程票价,不影响后续乘车(交通卡会在下次乘坐本公司线路时扣除全程票价,在此之前交通卡会被锁定为“行程中”状态,无法进行任何交易)。每张卡、每个乘车码电子账户仅限一人乘车使用,不可带人刷卡/扫码。
路线
停靠站点
此跑法支持利用“我看行”APP查询实时公交到站信息
“我看行”内的线路名为:62路。
往 海城 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 东游路首末站 |
2 | 黎明立交桥南 |
3 | 蒋家桥 |
4 | 文化广场 |
5 | 华夏银行下吕浦 |
6 | 交行广场西 |
7 | 鱼鳞浃 |
8 | 火车温州站 |
9 | 火车温州站公交枢纽 |
10 | 前网 |
11 | S1惠民路北 |
12 | 上田 |
13 | 市体检中心 |
14 | 黄屿大道经八路 |
15 | 三垟中学 |
16 | 南仙实验小学 |
17 | 上垟 |
18 | 高新产业技术开发区 |
19 | 金色小镇 |
20 | 上京 |
21 | 西台岙 |
22 | 山西岙 |
23 | 浃底北 |
24 | 河头龙 |
25 | 方山头 |
26 | 瑶溪犁头垟公园 |
27 | 瑶溪卫生中心 |
28 | 龙瑶大道金瑶路 |
29 | 温医大口腔医院 |
30 | 宏周桥 |
31 | 龙水一小 |
32 | 双何村民中心 |
33 | 龙水三小 |
34 | 龙华新村 |
35 | 龙湾实验中学 |
36 | 朱垟 |
37 | 万达广场南 |
38 | S1奥体中心 |
39 | 龙湾中学 |
40 | 永青路高新大道 |
41 | 龙湾第二实验中学 |
42 | 前街东 |
43 | 度山 |
44 | 七一工业区 |
45 | 刘宅 |
46 | 罗东南街天柱路 |
47 | 南河路 |
48 | 龙湾孔庙 |
49 | 沙城三小 |
50 | 临时站(天马大街路口) |
51 | 三甲 |
52 | 金益 |
53 | 庄泉 |
54 | 新川 |
55 | 建丰 |
56 | 司南 |
57 | 新河 |
58 | 蒲门 |
59 | 大禅寺 |
60 | 海城卫生中心 |
61 | 西一 |
62 | 温州水暖市场 |
63 | 海城首末站 |
往 东游路 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 海城首末站 |
2 | 温州水暖市场 |
3 | 西一 |
4 | 海城卫生中心 |
5 | 大禅寺 |
6 | 蒲门 |
7 | 新河 |
8 | 司南 |
9 | 建丰 |
10 | 新川 |
11 | 庄泉 |
12 | 金益 |
13 | 三甲 |
14 | 临时站(天马大街路口) |
15 | 沙城三小 |
16 | 龙湾孔庙 |
17 | 南河路 |
18 | 罗东南街天柱路 |
19 | 刘宅 |
20 | 七一工业区 |
21 | 度山 |
22 | 龙湾第二实验中学 |
23 | 永青路高新大道 |
24 | 龙湾中学 |
25 | S1奥体中心 |
26 | 万达广场南 |
27 | 朱垟 |
28 | 龙湾实验中学 |
29 | 金属大厦 |
30 | 龙华新村 |
31 | 双何村民中心 |
32 | 龙水一小 |
33 | 温医大口腔医院 |
34 | 龙瑶大道金瑶路 |
35 | 瑶溪卫生中心 |
36 | 瑶溪犁头垟公园 |
37 | 方山头 |
38 | 河头龙 |
39 | 雄心工业区 |
40 | 浃底北 |
41 | 山西岙 |
42 | 西台岙 |
43 | 上京 |
44 | 金色小镇 |
45 | 高新产业技术开发区 |
46 | 上垟 |
47 | 南仙实验小学 |
48 | S1三垟湿地东 |
49 | 黄屿大道经八路 |
50 | 市体检中心 |
51 | 上田 |
52 | S1惠民路北 |
53 | 前网 |
54 | 火车温州站 |
55 | 鱼鳞浃 |
56 | 交行广场西 |
57 | 华夏银行下吕浦 |
58 | 文化广场 |
59 | 蒋家桥 |
60 | 黎明立交桥西 |
61 | 灰桥 |
62 | 民航路北 |
63 | 东游路首末站 |
班次及时间表
由黎明立交桥首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
工作日 | |
5:30-20:00 | 20-28 |
20:00-20:30 | 30 |
周末及节假日 | |
5:30-20:30 | 30-38 |
由海城首末站开出 | |
时间 | 间隔(分钟) |
---|---|
工作日 | |
5:30-18:50 | 20-28 |
1850-20:30 | 30-35 |
周末及节假日 | |
5:30-20:30 | 30-38 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
签到 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 5:10 | 5:28 | 5:46 | 6:04 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:16 |
黎明立交桥 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 |
10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | |
海城 | 5:30 | 5:48 | 6:06 | 6:24 | 6:42 | 7:00 | 7:18 | 7:36 | |||||||
7:54 | 8:12 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | |
12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | |
18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | |||||||||
说明 | 1、1-7班次为黎明立交桥车,8-15班次为海城过夜车,早上签到提早20分钟。
2、本行车时间表于2018年9月28日开始实施。(注:排班按顺时针跳班) |
使用车辆
本线目前配有15辆10米级安凯牌柴油车。
62路 车辆列表 | |||
---|---|---|---|
车号/车牌 | 车型 | 服务线路 | 备注 |
2001749/浙C01635F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001750/浙C01677F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001751/浙C01665F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001752/浙C01613F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001753/浙C01696F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001754/浙C01699F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001755/浙C01602F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001756/浙C01618F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001757/浙C01886F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001758/浙C01651F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 | |
2001759/浙C01689F | XMQ6106AGCHEVD511 | 62路 |