苍南龙港公交K001路
K001路 | |
---|---|
概览 | |
系统 | 苍南公交 |
运营公司 | 苍南交运集团 |
分管单位 | 苍南交运集团 |
运行开始 | 2018/11/28 |
路线 | |
主站 | 龙港新车站 |
副站 | 苍南动车站 |
苍南公交K001路是苍南县一条公交线路,连接龙港新车站、苍南动车站,途经金田工业园、新雅工业园、县行政中心、苍南中学等区域。该线为灵溪、龙港两地交通重要线路。
历史
- 2018年11月28日开通K001路,经:龙港新车站、站港大道、龙金大道、世纪大道、华深线、海峡大道、苍南大道、人民大道、体育场路、仁英路、车站大道、苍南动车站。
收费
单一票价:¥3。
收费方式:无人售票。
支付方式 | 折扣 | 其他优惠 |
---|---|---|
现金
不设找零 |
基准价 | |
苍南交运集团公交IC卡、温州市民卡 | 9折 | |
苍南交运集团优惠卡 | 苍南公交优惠政策适用 | |
二维码
支付宝付款码、微信付款码、丰收互联付款码 |
9折 | |
银联闪付 | 9折 |
行驶路线
往 龙港客运中心 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 苍南动车站 |
2 | 苍南中学 |
3 | 行政中心 |
4 | 华府新世界东 |
5 | 绿都花城三站 |
6 | 中梁九号院 |
7 | 幸福阳光 |
8 | 华山 |
9 | 内李 |
10 | 横河营垟 |
11 | 四大桥底 |
12 | 双灵 |
13 | 垟心 |
14 | 月星斗底 |
15 | 水深垟 |
16 | 新雅工业园 |
17 | 新鸿悦都会 |
18 | 新鸿世纪广场 |
19 | 龙金大道东新街口 |
20 | 龙港卫生院 |
21 | 龙港客运中心 |
往 苍南动车站 方向 | |
# | 停靠站 |
---|---|
1 | 龙港客运中心 |
2 | 客运中心西 |
3 | 龙港卫生院 |
4 | 龙金大道东新街口 |
5 | 新鸿世纪广场 |
6 | 新鸿悦都会 |
7 | 新雅工业园 |
8 | 水深垟 |
9 | 月星斗底 |
10 | 垟心 |
11 | 双灵 |
12 | 四大桥底 |
13 | 横河营垟 |
14 | 内李 |
15 | 华山 |
16 | 幸福阳光 |
17 | 中梁九号院 |
18 | 绿都花城三站 |
19 | 华府新世界东 |
20 | 行政中心 |
21 | 苍南中学 |
22 | 苍南动车站 |
时间表
苍南动车站至龙港新车站发班时间 | ||||||||||||||||||||
灵溪班组发班时间 | 龙港班组发班时间 | |||||||||||||||||||
圈数 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 |
1圈 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:42 | 6:50 | 6:58 | 7:06 | 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:32 | 8:40 |
2圈 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 |
3圈 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
4圈 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 |
5圈 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:00 |
龙港新车站至苍南动车站发班时间 | ||||||||||||||||||||
龙港班组发班时间 | 灵溪班组发班时间 | |||||||||||||||||||
圈数 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 |
1圈 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:42 | 6:50 | 6:58 | 7:06 | 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:32 | 8:40 |
2圈 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:42 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 |
3圈 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
4圈 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 |
5圈 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:00 |
使用车辆
本线配有20辆安凯牌8.5米级公交车
文件:K001路 浙C09516D.jpg
K001路在苍南动车站待发